一、培养目标
本专业根植闽南,立足福建,辐射全国,培养基础实、知识博、素养高、能力强、后劲足的小学教育专业人员。能以立德树人为己任,系统掌握小学语文、数学等学科知识体系,熟悉小学生身心发展规律,具有较强反思实践能力和自我发展能力,能在小学及其他教育机构从事教学、管理及研究工作,5年左右成长为兼具教学、管理、研究能力的“一专多能”的反思实践型骨干教师。
培养目标1: 热爱小学教育事业,具有求实、合作、奉献、创新精神;具有良好的职业理想和教育情怀,践行社会主义核心价值观,依法执教;有较强的社会责任感、使命感、正义感和服务社会的精神和能力。
培养目标2:掌握教育科学、心理科学的基础知识和基础理论,懂得小学教育教学的基本规律,具有扎实的语文、数学等学科知识和素养,具备从事小学语文、数学等多门课程教学、课程开发和教育教学研究能力。
培养目标3:了解小学生身心发展和养成规律,能够依据班级学生需求整体设计系列班级活动,具备将教书育人、成事成人融会贯通,在学科教学、班级管理中达到立德育人目标。
培养目标4:紧密追踪基础教育改革发展动态,具备终身学习能力,能通过反思教学、有效沟通、批判性思维等方式,不断提升自我学习能力和创新精神,促进自身专业发展。
二、毕业要求
通过专业学习,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养:
毕业要求1:师德规范
能践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的理解和认同;贯彻党和国家的教育方针,遵守教育法律法规,树立育人为本、德育为先理念;具有良好师德修养和职业操守并在专业实践中积极践行;立志成为德才兼备的“四有”好老师。
1.1认同与践行社会主义核心价值观
能理解、认同社会主义核心价值观并在实践中积极践行,准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想;贯彻党和国家的教育方针,熟悉教育法律法规,具备依法从教意识;明确教师和学生的权利与义务,树立育人为本、德育为先的理念。
1.2认同并自觉践行师德规范
熟知、认同教师职业道德规范,能自觉将其转化为师德行为;具有乐观心态和健康身体,具备良好的教学态度,在教学中保持饱满的精神面貌,立志成为新时代的“四有”好教师。
毕业要求2:教育情怀
热爱小学教育事业,具有良好的从教意愿和教育情怀;正确认识小学教师工作的意义和价值,了解小学生身心发展规律,树立正确的学生观、教师观和师生观,乐于为小学生成长创造条件和机会;具有基本的人文科学底蕴、健康的审美情趣、积极的情感、健全的人格,做到为人师表。
2.1热爱小学教育事业,具有正确的职业理解
具有坚定的从教信念、敬业精神、职业理想,为自己是一名小学教师而感到自豪;正确认识小学教师工作的价值和意义,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人,立志成为一名优秀的“反思实践型”教师。
2.2具有正确的学生观、教师观和教育观
了解小学生身心发展规律,在教育教学活动中能信任并尊重学生、包容学生的个性差异,并具备与小学生沟通交流的技巧;富有爱心、责任心、耐心和细心,能为学生成长创造条件和机会;明确立德树人的内涵,树立以生为本的教育理念。
2.3具备良好个人修养,做到为人师表
养成良好的生活习惯和学习习惯,广泛涉猎教育、人文科学等各类知识,提升自身修养;具备发现美、欣赏美的能力,养成健康的审美情趣;形成自我反思的能力,自知自省自尊自重,举止得体。
毕业要求3: 学科素养
具有较好的自然科学知识和人文艺术修养;具备扎实的主教学科知识、兼任学科知识,形成跨学科知识结构;拥有指导小学生提升学习能力的学习科学知识。
3.1广博的通识课程知识
具备基础的自然科学、人文科学、艺术修养等通识知识,体会知识整合在小学教育中的价值,能与小学生的生活实践相联系。
3.2扎实的主教学科知识
扎实掌握小学语文或小学数学主教课程的基本思想、基础知识和基本技能,深入理解语文或数学学科知识体系的基本原理和方法。
3.3贯通的兼任学科知识
具备兼任课程的基础知识,对其他学科课程知识有一定了解,能胜任小学多科教学和综合性教学的要求。
3.4融合的学习科学知识
深入了解不同年龄小学生学习的特点,拥有指导小学生提升学习能力的学习科学知识。
毕业要求4:教学能力
具备从事小学教育的“三笔二话(画)一技术”教师基本能力;能够深入地理解至少两门学科的课程标准与内容,运用学科教学知识进行课程设计、课程实施与课程评价;具备一定的课程资源开发、课程整合能力;掌握教学研究的基本方法,具备初步的教育教学研究能力。
4.1 教师的一般能力
使用普通话教学,规范书写粉笔字、钢笔字、毛笔字,具有使用适合小学生特点的口头语言、肢体语言与书面语言能力,能将简笔画、现代教育技术手段整合应用到教学中。
4.2 主教学科课程的教学能力
了解小学教育的培养目标,能够深入地理解至少两门学科的课程标准和内容,能运用学科教学知识进行至少两门课程的教学设计、实施和评价。
4.3 教学资源开发和整合能力
了解与小学生学习内容相关的各种教学资源,具有教学资源的开发能力,能设计综合性、现实性的学习活动,创造跨学科的学习机会。
4.4 初步的教育教学研究能力
掌握教育研究的基本方法,初步具备在教育教学工作中发现问题、分析问题与解决问题的能力,能根据小学教育教学实践的需要和问题进行反思和研究。
毕业要求5: 班级指导
树立德育为先理念,掌握小学生品德发展规律,明晰班级管理的教育思路,熟悉小学德育和班级管理基本方法,具备小学德育和班级建设的基本能力,胜任小学班主任和少先队工作,能够依据不同年龄段小学生的身心发展特点和具体班级学生的实际情况,设计、组织、实施丰富多彩的系列主题教育活动。
5.1具备小学德育能力
理解不同年龄小学生身心发展特点和规律,掌握保护和促进小学生身心健康发展的策略与方法,依托“大学-政府-学校”三位一体的教师教育合作共同体,在“三课堂四阵地”的活动中获得有关小学德育积极体验,能够胜任小学德育工作,对儿童进行积极的心理辅导,开展有效的心理健康教育等活动的实践。
5.2具备班级建设能力
懂得小学生身心发展特点,尤其要深入了解幼小和小初衔接阶段小学生的心理发展特殊性,掌握帮助小学生顺利过渡的方法,具有清晰的班级管理的教育思路,掌握班级组织与建设的策略方法,胜任小学班主任工作,能够依据班级的学生实际情况,在校内外组织丰富多彩的系列主题教育活动。
毕业要求6:综合育人
理解小学生身心发展和养成教育规律,掌握学科育人、环境育人的内涵与方法,具备促进小学生身心健康全面发展的意识与能力,能够参与学校文化建设和制度建设,创设益于学生发展的育人环境,在校园文化建设及各类教育活动中实现成事育人的目的。
6.1了解小学生身心发展规律
掌握小学生身心发展和养成教育规律的基本知识,并能够与时俱进地在综合育人实践中较好地加以运用。
6.2能结合学科教学进行育人活动
能够认识学科育人价值和意义,根据语文、数学、综合实践活动等学科教学的内容和特点,设计和组织相关教学活动,将德育渗透其中。
6.3能通过各种校园活动促进学生发展
能够组织主题教育、少先队和社团活动,突出育人价值,促进学生全面、健康发展,具备良好的综合育人能力。
毕业要求7:学会反思
具有终身学习意识,了解国内外基础教育改革动态,依据自身专业成长需求,紧跟时代和教育发展步伐,合理制定职业生涯规划;具有一定的反思、创新意识,养成批判性思维能力,并能在实践中分析和解决教育教学问题。
7.1具有终身学习与专业发展意识
能够树立终身学习理念,具有专业发展的自我意识,了解并掌握教师专业发展的基本知识和实现路径,明确专业发展的方向。
7.2能进行职业生涯规划
能够适应时代和教育发展的需求,在了解国内外基础教育,特别是在了解小学教育改革发展动态基础上,对自己的学习活动和职业生涯进行初步规划。
7.3掌握反思方法和技能
能够认识教育反思的价值与意义,初步掌握教育反思的基本方法和技能,具有一定创新意识,在小学教育实践过程中,能够运用批判性思维方法分析和解决小学教育教学实际问题,形成较好的教育反思能力。
毕业要求8:沟通合作
具备团结协作、互勉共进的精神,体认学习共同体在教师发展中的价值,通过有效沟通,实现真正的互助学习、合作发展的目的。
8.1了解团队协作价值
理解学习共同体的内涵,掌握学习共同体的特点,体验学习共同体的价值,懂得学习团队是重要的学习资源。
8.2掌握沟通合作技能
具有积极主动参与团队协作活动的意识,初步掌握团队合作与人际沟通的方法和技能。
8.3具有小组互助和合作学习能力
在学习活动中能够积极参加小组互助和协作学习,在小学教育教学实践中能够与小学教师、家长和社区等进行积极沟通,形成较好的沟通合作能力。
三、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | ● | ● | ||
毕业要求2 | ● | |||
毕业要求3 | ● | ● | ||
毕业要求4 | ● | ● | ● | |
毕业要求5 | ● | ● | ● | |
毕业要求6 | ● | ● | ||
毕业要求7 | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● | ● |
四、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||
指标点 | |||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
大学英A1,A2,A3,A4 | H | ||||||||||||||||||||||
大学体育1,2,3,4 | H | ||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | ||||||||||||||||||||||
计算机应用基础1 | H | ||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | ||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
马克思主义基本理 | H | ||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | ||||||||||||||||||||||
小学教育学 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||
小学生心理学 | H | M | H | M | H | H | |||||||||||||||||
书写技能1,2 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
现代教育技术 | H | ||||||||||||||||||||||
课程设计与评价 | m | M | H | ||||||||||||||||||||
教师语言 | H | H | |||||||||||||||||||||
教师职业道德规范 | H | H | H | H | M | ||||||||||||||||||
小学数学教学法 | H | M | |||||||||||||||||||||
小学语文课程标准与教材研究 | M | H | M | ||||||||||||||||||||
小学语文教学法 | M | H | M | ||||||||||||||||||||
小学语文微格教学 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
教育科研方法 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
小学班级建设 | H | H | M | H | H | H | |||||||||||||||||
小学数学课程标准与教材研究 | H | M | |||||||||||||||||||||
教育政策与法规 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
形式与政策 | H | M | |||||||||||||||||||||
小学数学微格教学 | H | H | |||||||||||||||||||||
汉语基础 | H | H | |||||||||||||||||||||
小学数学基础理论 | H | H | |||||||||||||||||||||
中国教育史 | M | H | |||||||||||||||||||||
外国教育史 | M | H | |||||||||||||||||||||
教育名著选读 | H | M | |||||||||||||||||||||
经典教育案例评析 | H | M | M | H | |||||||||||||||||||
大学语文 | H | H | |||||||||||||||||||||
书法艺术 | H | H | H | M | H | ||||||||||||||||||
汉字文化常识 | H | H | |||||||||||||||||||||
高等数学 | H | H | |||||||||||||||||||||
数学文化与数学史 | H | H | |||||||||||||||||||||
音乐 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
简笔画与素描 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
家庭教育学 | H | H | |||||||||||||||||||||
教育心理学 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||
儿童文学 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
钢琴 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
小学生品德发展与道德教育 | H | H | M | H | H | H | |||||||||||||||||
小学生心理辅导 | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||
小学综合实践活动 | H | H | H | M | H | H | |||||||||||||||||
多媒体课件制作 | H | M | |||||||||||||||||||||
教育测量与评价 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
小学语文文本解读 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
教育戏剧 | H | H | |||||||||||||||||||||
小学数学解题研究 | H | M | |||||||||||||||||||||
小学数学学习心理研究 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
舞蹈 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
学校教育发展 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
教师职业资格考查指导 | M | H | H | ||||||||||||||||||||
小学语文朗诵艺术 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
写作 | H | M | |||||||||||||||||||||
小学数学思想方法 | H | M | |||||||||||||||||||||
小学数学教学设计 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
小学体育活动组织 | H | H | H | M | H | H | |||||||||||||||||
合唱与指挥 | H | M | M | H | M | H | H | ||||||||||||||||
教师专业发展 | M | M | H | H | |||||||||||||||||||
教育哲学 | M | H | M | ||||||||||||||||||||
小学比较教育研究 | M | H | M | H | H | ||||||||||||||||||
当代小学教育改革新进展 | H | M | M | H | |||||||||||||||||||
中外文学史 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
小学语文教学课例分析 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
小学数学教学课例分析 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
解析几何 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
小学数学课堂教学训练 | H | H | |||||||||||||||||||||
小学科学教育 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
教育见习 | H | H | H | ||||||||||||||||||||
教育实习 | H | H | H | H | |||||||||||||||||||
毕业设计 | H | H | H |
五、核心课程
核心课程:小学教育学、小学生心理学、汉语基础、小学数学基础理论、小学语文教学法、小学数学教学法等。
六、学制、最低毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分154学分,其中必修115分,选修39学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予教育学学士学位。
七、课程结构比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学分数小计 | 占总学分比例 | |
通识教育课程 | 必修课 | 40 | 816 | 48 | 31.6% | |
选修课 | 8 | 128 | ||||
专业教育课程 | 必修课 | 32 | 544 | 55 | 36.2% | |
选修课 | 23 | 368 | ||||
教师教育课程 | 必修课 | 24 | 384 | 32 | 21% | |
选修课 | 8 | 128 | ||||
实践教学环节 | 集中性实践教学 | 17 | 288 | 17 | 11% | |
课程实验(实践) | 51 | 816 | 51 | 32.9% | ||
本专业总学分为152学分。其中选修类课程39学分,占总学分的比例25.7%; 实践教学环节68学分,占总学分的比例为44.7%。 |
八、课程设置
(1)通识教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | ||
讲课 | 实验 实践 | |||||||||
必 修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 | |
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 | |||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 112 | / | 112 | 56 | 1 | ||
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 1 | ||
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 2 | ||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 | ||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||
21011150200 | 军事理论 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | ||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 | ||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | |||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 4 | |||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | ||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 4 | |||
17016150500 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 4+1 | 3 | ||
17017060000 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 5 | ||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |||
小计 | 40 | 816 | 575 | 241 | ||||||
其中:课程实验(实践)6.82学分,130学时 | ||||||||||
选 修 课 | 通选(艺术) | 艺术天地类 | 至少2学分 | |||||||
通选(心理) | 心理健康类 | 至少2学分 | ||||||||
通选(四史) | 四史教育类 | 至少1学分 | ||||||||
通选 | 人文社会类 | 至少3学分 | ||||||||
科技世界类 | ||||||||||
闽南文化类 | ||||||||||
创新创业类 | ||||||||||
要求至少修满8学分。 |
(2)专业教育课程安排表
必 修 课
必 修 课 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课学期 | 备注 | |||
讲课 | 实验实践 | |||||||||||
09291040200 | 小学教育学 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||||
09338040200 | 小学心理学 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||||
09370040200 | 高等数学1 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 1 | ||||
09371040200 | 高等数学2 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||
09006040200 | 大学语文 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 2 | ||||
09392040200 | 小学数学教学法 | 试 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 3 | ||||
09352040200 | 文学概论 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | |||||
09354040200 | 儿童文学 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1.5+0.5 | 3 | ||||
09374050200 | 中外文学史 | 查 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 4 | ||||
09391040200 | 小学语文教学法 | 试 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 4 | ||||
09393040200 | 教育戏剧 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | ||||
09181040200 | 中国教育史 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 5 | ||||
09098040200 | 外国教育史 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 5 | ||||
09353040200 | 汉语基础 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 5 | ||||
09356040200 | 写作 | 查 | 2 | 32 | 8 | 24 | 0.5+1.5 | 5 | ||||
09381040200 | 数学文化与数学史 | 查 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 5 | ||||
小计 | 32 | 512 | 420 | 92 | 32 | |||||||
其中:课程实验(实践)17.7学分,318学时 | ||||||||||||
选修课 | 专业模块 | 09607050200 | 书法艺术 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
09608050200 | 汉字文化常识 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
09609050200 | 小学数学解题研究 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | ||||
09610050200 | 小学数学学习心理研究 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | ||||
09606050200 | 小学语文朗诵艺术 | 查 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 5 | ||||
09508050200 | 小学数学思想方法 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||||
09165050200 | 小学数学基础理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 5 | ||||
09593050200 | 小学数学教学设计 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||||
09504050200 | 小学语文文本解读 | 查 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 7 | ||||
09547050200 | 解析几何 | 查 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 7 | ||||
09162050200 | 小学比较教育研究 | 查 | 2 | 32 | 32 | / | 2 | 7 | ||||
09594050200 | 小学数学课堂教学训练 | 查 | 2 | 32 | 10 | 20 | 2 | 7 | ||||
其它模块 | 09497050200 | 音乐 | 查 | 2 | 32 | / | 32 | 2 | 2 | |||
09498050200 | 简笔画与素描 | 查 | 2 | 32 | / | 32 | 2 | 2 | ||||
09265050200 | 钢琴 | 查 | 2 | 32 | / | 32 | 2 | 3 | ||||
09266050200 | 舞蹈 | 查 | 2 | 32 | / | 32 | 2 | 4 | ||||
09509050200 | 小学体育活动组织 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||||
09055050200 | 合唱与指挥 | 查 | 2 | 32 | / | 32 | 2 | 5 | ||||
09502050200 | 小学科学教育 | 查 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 7 | ||||
小计 | 38 | 608 | 288 | 35 | ||||||||
必修课最低修满32学分,512学时;选修课最低需修满23学分,368学时 |
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | 备注 | |
讲授 | 实验 实践 | |||||||||
必 修 课 | 09041110100 | 书写技能1 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | ||
09039110200 | 小学生品德发展与道德教育 | 查 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 3 | ||
09040110200 | 教师语言 | 查 | 2 | 36 | 9 | 27 | 2 | 3 | ||
09006110200 | 现代教育技术应用 | 查 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | ||
09051110200 | 小学语文课程标准 与教材研究 | 查 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||
09052110200 | 小学综合实践活动 | 查 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||
09042110100 | 书写技能2 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||
09046110200 | 小学班级建设 | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 4 | ||
09053110200 | 小学语文微格教学 | 查 | 2 | 36 | 10 | 26 | 2 | 4 | ||
09054110200 | 小学数学课程标准 与教材研究 | 查 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 4 | ||
09055110200 | 小学数学微格教学 | 查 | 2 | 36 | 10 | 26 | 2 | 5 | ||
09056110100 | 教育政策与法规 | 查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 5 | ||
09044110200 | 教育科学研究方法 | 查 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 5 | ||
小 计 | 24 | 432 | 247 | 185 | / | |||||
教师教育必修课程至少修满24学分。其中:必修课程实验(实践)8学分,144学时 | ||||||||||
选 修 课 | 09004100100 | 现代教师礼仪 | 查 | 1 | 18 | 18 | / | 1 | 2 | |
09034100200 | 教育心理学 | 试 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | ||
09037100200 | 家庭教育学 | 查 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | ||
09036100200 | 教育名著与经典教育案例 | 查 | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 3 | ||
09039100200 | 教育测量与评价 | 试 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 4 | ||
09040100200 | 小学多媒体素材制作 | 查 | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 5 | ||
09054100200 | 小学课程设计与评价 | 试 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 5 | ||
09052100200 | 小学语文课例评析 | 查 | 2 | 36 | 9 | 27 | 2 | 6 | ||
09053100200 | 小学数学课例评析 | 查 | 2 | 36 | 9 | 27 | 2 | 6 | ||
09041100100 | 基础教育课程改革动态 | 查 | 1 | 18 | 18 | / | 1 | 7 | ||
09043100200 | 教育哲学 | 查 | 2 | 36 | 36 | / | 2 | 7 | ||
09044100200 | 教师专业发展 | 查 | 2 | 36 | 36 | / | 2 | 7 | ||
09045100100 | 小学班级管理案例分析 | 查 | 1 | 18 | / | 18 | 2 | 7 | ||
小 计 | 23 | 406 | 241 | 165 | ||||||
教师教育课程要求修满32学分。必修课程至少修满24学分,选修课程至少修满8学分。 |
(4)集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 周数 | 周学时 | 开课学期 |
32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 18 | 9 | 2 | 6 |
09042061600 | 教育实践 (含教育见习、实习、研习) | 查 | 10 | 242 | 23周 | / | 7 |
09001060600 | 毕业论文 | 查 | 6 | 108 | 8周 | / | 8 |