一、专业简介
本专业于创立于2001年,授予理学学位。依托福建省高原学科建设学科(教育学)、福建省2011协同创新中心等学科平台,扎根闽南,立足福建,辐射周边省份,秉承“夯实专业基础,强化创新意识,面向未来教育”办学理念,培养学生信息素养和信息化教育教学能力。学生能在中小学及相关教育、管理机构胜任信息技术学科教学和数字化教学环境维护、管理,教学资源开发等工作,就业前景良好。
拥有智慧教育与智慧校园产学研中心、沉浸式智慧教室、远程直播智慧教室、智慧树课栈、现代教育技术综合实验室、教育信息网络实验室、多媒体技术实验室、融媒体教学实训室等实验实训场所,在闽南师范大学附中、漳州一中、漳州八中等10余所学校建有见习、实习基地。
二、培养目标
本专业切实贯彻党的教育方针与国家教师教育的相关政策、法规,牢记立德树人根本宗旨,培养师德情操高尚、专业基础扎实、信息化育人能力强,具有实践反思能力、开拓创新精神和终身发展意识的人才,毕业五年后能成为中学信息技术教育教学优秀教师。
培养目标1:立德树人,奉献教育与社会。
具有较强的信息社会责任感、基层服务意识和奉献精神,热爱中学信息技术教育事业,拥有良好的职业道德修养和师德品质,引领学生树立健康的信息伦理观。
培养目标2:学识扎实,胜任教学与管理。
了解教育技术学的历史发展脉络和基本理论体系,具有扎实的教育学学科和信息技术学科知识基础,初步具备信息化教学研究能力,胜任中学信息技术教育教学与管理工作。
培养目标3:资源整合,善于组织与育人。
应用信息技术,整合数字资源,有效组织班级管理与建设,充分发挥信息技术全过程、全方位育人优势,培养合格的数字公民。
培养目标4:面向未来,持续发展与创新。
关注未来教育,学会批判反思,勇于创新创造,拥有终身学习、自我成长意识,善于团结协作,与时俱进,充分利用新技术支持、引领教育教学改革与创新。
三、毕业要求
通过专业学习,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
毕业要求1:师德规范
自觉践行社会主义核心价值观,树立信息社会责任感、基层服务意识和奉献精神,自觉遵守师德规范,敬业乐群,努力成长为新时代“四有”教师。
1.1坚定的理想信念
掌握习近平新时代中国特色社会主义思想,积极贯彻党的教育方针,能从情感上、思想上、理论上和政治上认同中国特色社会主义,在教育教学中自觉践行社会主义核心价值观,以立德树人为己任。
1.2 高尚的师德情操
传承 “学高为师,德高为范”的优良师范传统,践行“博学、明理、励志、笃行”校训,拥有教书育人的历史使命感,立志成为新时期“四有教师”。
1.3良好的敬业精神
自觉遵守国家教育政策与法规,负责任地使用信息技术,依法执教。
毕业要求2:教育情怀
乐于从事信息技术教育工作并认同其意义和特殊性。情系学生,做学生成长与发展的引路人,树立正确的教学观、教师观、学生观,具有积极的从教意愿。
2.1积极的价值观念
具有正确的是非观、义利观和荣辱观,对信息技术教师工作保持积极的职业情感、态度和价值追求。
2.2正确的学生观念
熟悉青少年心理成长基本规律,在信息技术教学活动中关爱学生,尊重学生的独立人格,耐心、细致地做学生知识学习、品格锤炼、创新思维和奉献祖国的引路人。
2.3较强的从教意愿
热爱教育事业,理解并认同信息技术的教书育人价值和意义,愿意投身信息技术教育工作,在教书育人中实现人生价值。
毕业要求3:学科素养
初步掌握教育技术学学科基本理论,能够运用信息技术促进教育教学,理解信息技术学科与其他学科的关系,在信息技术教育教学过程中融入人文、艺术等综合素养,促进专业教学,提升生活品质。
3.1扎实的学科基础
初步掌握教育技术学科知识和技能并形成体系,初步掌握信息化教学设计的过程和方法,具备良好的信息素养。掌握中学信息技术课程基本知识和学科教学知识,熟悉中学信息技术学科结构,具备良好的信息意识、计算思维、数字化学习与创新等学科核心素养。
3.2实用的能力结构
具备较强的数字化资源开发、应用和管理的能力,能对其应用效果给予合理评判,并持续改进;基本具有将学科知识整合的意识和能力,具备中学信息技术课程教学能力。
3.3 良好的人文素养
能解释信息技术学科与其它学科的关系,在信息技术教育教学过程中融入人文、艺术等综合素养,促进专业教学,提升生活品质。
毕业要求4:教学能力
理解信息技术课程标准,学会分析学情和教材,具有师范生基本技能和基本的信息技术教学能力、初步的教学研究能力,胜任中学信息技术教学工作。
4.1 基本的教学能力
熟悉最新的中学信息技术课程标准,掌握中学教学基本技能、教学设计、课堂教学实施与学习效果评价等能力,初步掌握利用现代教育技术优化教学过程、促进教学改革的的方法技能,积极尝试开展项目式学习、翻转课堂等创新教学活动。
4.2 初步的教研能力
掌握信息技术教学研究基本方法、手段和技能,初步具备发现、提出、分析和解决信息技术教学及相关问题的能力,具有一定的批判思维和创新意识。
毕业要求5:班级指导
了解学生心理发展特点,重视品德教育,在班级管理过程中,充分挖掘德育数字资源,发挥信息技术专业优势,获得积极的班级管理体验。
5.1 科学的德育理念
依据中学生身心发展规律,树立科学的德育理念,充分挖掘德育数字资源,初步掌握中学品德教育的目标、原理、内容及方法。
5.2 积极的管理体验
具有初步的团队管理经验,掌握基本的班级管理方法,充分发挥信息技术专业优势,有效开展班级活动,增强班级凝聚力,营造健康向上的团队气氛。
毕业要求6:综合育人
树立全员、全程、全方位的育人理念,理解数字资源育人价值和意义,开展主题教育活动,强化德育渗透,培养合格的数字公民。
6.1 全程的育人理念
认识数字资源育人价值和意义,了解中学生身心发展、行为养成的一般规律,初步懂得将德育渗透到学校文化建设和信息技术专业教育活动中。
6.2 综合的育人经历
能识别校园文化基本特征,因地制宜地组织信息技术类第二课堂活动,有针对性地开展信息安全等主题教育活动,培养“五育”融合发展的合格数字公民。
毕业要求7:学会反思
关注未来教育,树立终身学习、毕生发展观念,学会批判反思,具有一定的数字化学习创新思维和意识,适应新时代教育发展需要。
7.1 合理的生涯规划
适应新时代教育发展的需要,了解、跟踪国内外中学教育特别是信息技术教育改革发展动态,关注未来教育,树立毕生发展观念,制定合理的生涯规划。
7.2 独立的反思能力
能初步运用反思方法和技能,学会利用信息技术收集、分析数据,对教学过程进行有效的自我诊断、自我改进,具有一定的数字化学习创新思维和意识。
毕业要求8:沟通合作
能解释信息时代学习共同体的作用与价值,具有良好的团队意识和协作精神,发挥专业优势,开展有效沟通,实现自身与团队的共同进步。
8.1 良好的团队意识
理解和体验信息时代学习共同体的特点和价值,积极主动参加网络社区等协作学习活动,分享个人经验、智慧,培养良好的团队协作精神。
8.2 有效的沟通技能
能使用语言工具,利用网络及各类数字化新媒体,与领导、同事、学生及学生家长等进行有效沟通,共同探讨、解决教育教学实践问题。
四、“培养目标-毕业要求”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | ● | ● | ● | |
毕业要求2 | ● | ● | ● | |
毕业要求3 | ● | ● | ● | |
毕业要求4 | ● | ● | ||
毕业要求5 | ● | ● | ● | |
毕业要求6 | ● | ● | ||
毕业要求7 | ● | ● | ● | |
毕业要求8 | ● | ● | ● |
五、学制、毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分166学分,其中必修123学分,选修43学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予理学学士学位。
六、“毕业要求-课程体系”对应矩阵
课程类别 | 课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 | 统计 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | H | M | L | |||
通识教育课程 | 通识必修课 | 大学英语 | M | L | H | 1 | 1 | 1 | |||||
计算机应用基础 | H | H | L | M | 2 | 1 | 1 | ||||||
大学体育 | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
军事理论、军事技能 | H | H | L | 2 | 0 | 1 | |||||||
思想道德与法治 | H | H | M | L | 2 | 1 | 1 | ||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | 1 | 1 | 1 | |||||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | H | 3 | 1 | 0 | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | H | 2 | 1 | 0 | |||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | 1 | 3 | 0 | ||||||
形势与政策 | H | M | L | L | 1 | 1 | 2 | ||||||
创新创业基础 | M | H | H | 2 | 1 | 0 | |||||||
通识选修课 | 美术和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类、心理健康类、创新创业类、人文社会类科技世界类、闽南文化类、四史教育类 | M | M | M | L | H | 1 | 3 | 1 | ||||
专业教育课程 | 专业必修课 | 教育技术学导论 | H | H | L | M | H | 3 | 1 | 1 | |||
摄影技术基础 | L | H | H | M | 2 | 1 | 1 | ||||||
摄影技术综合实践 | L | H | H | M | 2 | 1 | 1 | ||||||
高等数学 | H | L | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
大学物理C | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
大学物理实验B | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
C语言程序设计 | H | M | H | 2 | 1 | 0 | |||||||
教学系统设计 | H | H | H | M | 3 | 1 | 0 | ||||||
Python程序设计 | H | M | M | 1 | 2 | 0 | |||||||
Python综合实践 | H | H | M | M | 2 | 2 | 0 | ||||||
数据结构与算法 | H | L | 1 | 0 | 1 | ||||||||
数据库原理与应用 | H | L | 1 | 0 | 1 | ||||||||
教育电视节目编导与制作 | M | M | H | M | M | 1 | 4 | 0 | |||||
教育电视节目综合实践 | M | M | H | M | H | 2 | 3 | 0 | |||||
计算机网络 | L | H | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
专业教育课程 | 专业必修课 | 多媒体技术 | L | H | M | 1 | 1 | 1 | |||||
教育技术学研究方法 | H | H | H | 3 | 0 | 0 | |||||||
中小学steam创新课程开发实践 | M | H | H | H | H | 4 | 1 | 0 | |||||
信息技术课程与教学论 (含课程标准解读) | L | H | M | H | M | 2 | 2 | 1 | |||||
专业选修课 | 人工智能导论 | H | H | M | L | 2 | 1 | 1 | |||||
教育传播学 | M | H | H | 2 | 1 | 0 | |||||||
网络教育应用* | M | M | H | M | H | 2 | 3 | 0 | |||||
网络教育应用实践* | M | M | H | M | H | 2 | 3 | 0 | |||||
面向对象程序设计(JAVA) | H | L | 1 | 0 | 1 | ||||||||
教育装备导论 | L | H | M | L | 1 | 1 | 2 | ||||||
通用技术基础 | H | H | M | M | 2 | 2 | 0 | ||||||
数字化校园规划与实施 | H | M | L | 1 | 1 | 1 | |||||||
中学信息学奥赛专题 | L | H | H | M | 2 | 1 | 1 | ||||||
艺术基础(美术) | H | L | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术基础(音乐) | H | L | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
平面设计 | M | H | H | L | 2 | 1 | 1 | ||||||
网页设计与制作* | M | H | M | L | 1 | 2 | 1 | ||||||
网页设计与制作综合实践* | M | H | H | M | 2 | 2 | 0 | ||||||
三维动画制作与建模 | H | L | 1 | 0 | 1 | ||||||||
三维动画制作综合实践* | H | M | 1 | 1 | 0 | ||||||||
数字视频制作 | M | H | H | L | 2 | 1 | 1 | ||||||
线性代数 | H | L | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
离散数学 | H | L | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
Scratch编程* | H | M | M | 1 | 2 | 0 | |||||||
Scratch综合实践* | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
科技发明与专利申请 | M | H | M | H | 2 | 2 | 0 | ||||||
学习科学与技术 | M | L | H | 1 | 1 | 1 | |||||||
SPSS数据分析入门* | H | H | L | 2 | 0 | 1 | |||||||
SPSS在教育统计中的应用实践* | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
教育大数据 | H | L | 1 | 0 | 1 | ||||||||
教育技术学专业英语 | M | H | M | H | 2 | 2 | 0 | ||||||
教育技术发展前沿 | M | H | L | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 教师教育必修课 | 青少年发展心理 | H | M | H | H | 3 | 1 | 0 | ||||
书写技能 | L | H | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
教育基本原理 | H | H | H | M | M | 3 | 2 | 0 | |||||
教师职业道德规范 | H | H | H | 3 | 0 | 0 | |||||||
教师语言 | L | M | H | M | H | 2 | 2 | 1 | |||||
多媒体课件设计与制作 | H | H | L | 2 | 0 | 1 | |||||||
微格教学(含片段教学) | M | M | H | H | M | 2 | 3 | 0 | |||||
习近平总书记关于教育的 重要论述研究 | H | H | 2 | 0 | 0 | ||||||||
班主任与班级管理 | M | H | H | H | M | 3 | 2 | 0 | |||||
教师教育选修课 | 现代教师礼仪 | H | M | M | 1 | 2 | 0 | ||||||
教师专业发展 | M | H | M | H | 2 | 2 | 0 | ||||||
教育政策与法规 | H | M | L | 1 | 1 | 1 | |||||||
中小学生心理健康教育与辅导 | H | M | H | H | 3 | 1 | 0 | ||||||
学科教材与课例分析 | H | M | M | 1 | 2 | 0 | |||||||
教育综合实践活动 | M | M | H | M | H | 2 | 3 | 0 | |||||
家庭心理学 | L | H | M | 1 | 1 | 1 | |||||||
家庭教育学 | H | H | M | 2 | 1 | 0 | |||||||
亲职教育 | L | M | H | 1 | 1 | 1 | |||||||
家庭生活教育 | M | M | H | 1 | 2 | 0 | |||||||
家庭感统训练 | M | H | M | 1 | 2 | 0 | |||||||
家庭箱庭疗法 | M | H | M | 1 | 2 | 0 | |||||||
集中实践环节 | 必修课 | 劳动课 | H | H | M | H | 3 | 1 | 0 | ||||
教育见习 | M | M | H | H | M | L | 2 | 3 | 1 | ||||
教育研习 | H | M | H | H | M | H | L | 4 | 2 | 1 | |||
教育实习 | H | H | M | H | H | H | H | H | 7 | 1 | 0 | ||
毕业论文 | H | H | H | M | 3 | 1 | 0 | ||||||
统计 | H | 14 | 13 | 46 | 16 | 7 | 23 | 19 | 16 | 154 | |||
M | 9 | 20 | 10 | 7 | 5 | 22 | 23 | 17 | 113 | ||||
L | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 43 |
七、专业核心课程
核心课程:教技术学研究方法、教学系统设计、Python程序设计、教育电视节目编导与制作、数据库原理与应用、计算机网络、多媒体技术、多媒体课件设计与制作、信息技术课程与教学论、教育基本原理。
八、课程结构比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学分数 小计 | 占总学分 比例 |
通识教育课程 | 必修课 | 43 | 880 | 51 | 30.72% |
选修课 | 8 | 128 | |||
专业教育课程 | 必修课 | 50 | 816 | 83 | 50.00% |
选修课 | 33 | 528 | |||
教师教育课程 | 必修课 | 13 | 234 | 15 | 9.04% |
选修课 | 2 | 36 | |||
实践教学环节 | 集中性实践教学 | 17 | 28周 | 17 | 10.24% |
课程实验(实践) | 34 | 634 | 34 | 20.48% | |
本专业总学分为 166学分。其中选修类课程43学分,占总学分的比例25.90%; 实践教学环节51学分,占总学分的比例为30.72%。 |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | ||
讲授 | 实验 实践 | |||||||||
必 修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 | |
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 | ||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 | ||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | ||
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | |||
23006150200 | 计算机应用基础2 | 试 | 2 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 2 | ||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2 | 1 | ||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2 | 3 | ||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2 | 4 | ||
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | |||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 168 | 168 | 56 | 1 | |||
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 1 | ||
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 2 | ||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 4 | ||
17017150300 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 3 | ||
17018150300 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 4 | |||
17017060000 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 由《思想道德与法治》《中国近现史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》四门课程的实践学分、学时构成。 | 5 | ||||||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 1-8 | ||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | |||
小 计 | 43 | 968 | 640 | 328 | ||||||
其中:课程实验(实践)9.94学分,328学时 | ||||||||||
选 修 课 | 公共艺术(理论) | 美学和艺术史论类 | 至少1学分 | |||||||
艺术鉴赏和评论类 | ||||||||||
公共艺术(实践) | 艺术体验和实践类 | 至少1学分 | ||||||||
通选(心理) | 心理健康类 | 至少2学分 | ||||||||
通选 | 四史教育类 | 至少4学分 | ||||||||
人文社会类 | ||||||||||
科技世界类 | ||||||||||
闽南文化类 | ||||||||||
创新创业类 | ||||||||||
要求至少修满8学分,128学时 |
(2)专业教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲课 | 实验 实践 | ||||||||||
必 修 课 | 09044040300 | 教育技术学导论* | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1 | |||
09331040250 | 摄影技术基础 | 查 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 1 | |||
09395040050 | 摄影技术综合实践 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 1 | ||||
09026040400 | 高等数学1* | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1 | ||||
09027040400 | 高等数学2* | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | ||||
05091040400 | 大学物理C* | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | ||||
05247040100 | 大学物理实验B | 查 | 1 | 32 | 5 | 27 | 1 | 2 | |||
09002040300 | C语言程序设计* | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 | |||
修 课 | 09038040300 | 教学系统设计* | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | |||
09397040250 | Python程序设计* | 试 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 3 | |||
09396040050 | Python综合实践 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 3 | ||||
09365040400 | 数据结构与算法* | 试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 3 | |||
09198040300 | 数据库原理与应用* | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09315040250 | 教育电视节目编导与制作* | 试 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 4 | |||
09398040050 | 教育电视节目综合实践 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
09343040400 | 计算机网络* | 试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 4 | |||
09015040300 | 多媒体技术* | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
09215040200 | 教育技术学研究方法* | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
09404040200 | 学科课程与教学论 (含课程标准解读)* | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
09403040100 | 中小学steam创新课程 开发实践 | 查 | 1 | 16 | 16 | 1 | 7 | ||||
小计 | 50 | 816 | 645 | 171 | 50 | ||||||
其中:课程实验(实践)10学分,171学时 | |||||||||||
模块 一: 信息技术教育 方向 | 09408050200 | 线性代数 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | |||
09103050300 | 离散数学 | 查 | 3 | 48 | 48 | 3 | 3 | ||||
09650050250 | Scratch编程# | 查 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 3 | |||
09658050050 | Scratch综合实践# | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 3 | ||||
09515050200 | 人工智能导论 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | ||||
09626050200 | 教育装备导论 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 5 | |||
修 课 | 模块 一: 信息技术教育 方向 | 09132050300 | 通用技术基础 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |
09542050300 | 数字化校园规划与实施 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 7 | |||
09318050300 | 面向对象程序设计(JAVA) | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09545050300 | 中学信息学奥赛专题 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 7 | |||
模块 二:数字媒体资源 方向 | 09583050200 | 平面设计 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 3 | ||
09510050200 | 艺术基础(美术) | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 3 | |||
09511050200 | 艺术基础(音乐) | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 4 | |||
09651050250 | 网页设计与制作# | 查 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 4 | |||
09657050050 | 网页设计与制作综合实践# | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
09652050250 | 三维动画制作 | 查 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 4 | |||
09656050050 | 三维动画制作综合实践# | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
09279050300 | 数字视频制作 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
修 课 | 模块 三:专业研究 方向 | 09627050200 | 教育传播学 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | ||
09513050100 | 科技发明与专利申请 | 查 | 1 | 16 | 16 | 1 | 5 | 创新创业课程 | |||
09199050200 | 学习科学与技术 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
09436050250 | 网络教育应用# | 查 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2+0.5 | 5 | |||
09655020050 | 网络教育应用实践# | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 5 | ||||
09653050250 | SPSS数据分析入门# | 查 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2+0.5 | 5 | |||
09654020050 | SPSS在教育统计中的应用实践* | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 5 | ||||
09400050200 | 教育技术学专业英语 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 7 | ||||
09342050200 | 教育技术发展前沿 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 7 | ||||
小计 | 54 | 872 | 640 | 232 | 54 | ||||||
其中:课程实验(实践)9学分,144学时 | |||||||||||
带#课程为限选课,选修课要求至少修33学分 |
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | |
讲授 | 实验 实践 | ||||||||
必 修 课 | 09009110200 | 青少年发展心理 | 试 | 2 | 36 | 36 | 2 | 2 | |
09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 36 | 36 | 2 | 3 | ||
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||
09014110200 | 多媒体课件设计与制作 | 查 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 4 | |
09057110100 | 班主任与班级管理 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09058110100 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
09012110200 | 微格教学(含片段教学) | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 5 | |
小 计 | 13 | 234 | 198 | 36 | |||||
其中:课程实验(实践)2学分,36学时 | |||||||||
修 课 | 09004100100 | 现代教师礼仪 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | |
09005100100 | 教师专业发展 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09011100100 | 学科教材与课例分析 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09006100100 | 教育政策与法规 | 查 | 1 | 18 | 16 | 1 | 5 | ||
09007100100 | 中小学生心理健康教育与辅导 | 查 | 1 | 18 | 16 | 1 | 5 | ||
09016100100 | 教育综合实践活动 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 5 | |
09055100100 | 家庭心理学 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09056100100 | 家庭教育学 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09057100100 | 亲职教育 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09058100100 | 家庭生活教育 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09059100100 | 家庭感统训练 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 5 | ||
09060100100 | 家庭箱庭疗法 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 5 | ||
小 计 | 13 | 126 | 117 | 9 | |||||
其中:课程实验实践0.5学分,9学时 | |||||||||
要求至少修满2学分,其中后面六门课属于家庭成长教育模块,至少修满1学分,共计36学时 |
(4)集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 周数 | 周学时 | 开课学期 |
32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 48 | 2周 | 1-6 | |
09004060100 | 教育见习 | 查 | 1 | 18 | 2周 | 4-5 | |
09019060200 | 教育研习 | 查 | 2 | 36 | 4周 | 6 | |
09027060700 | 教育实习 | 查 | 7 | 126 | 14周 | 6 | |
09001060600 | 毕业论文 | 查 | 6 | 144 | 10周 | 5-8 | |
小 计 | 17 | 372 | 32周 |
十、专业修读指南
(一)毕业基本条件
教育技术学专业毕业前须修读至少166学分,请特别注意各类课程应修的学分,具体要求可参照本培养方案“课程结构比例表”及“课程设置”。
(二)课程修读说明
1.通识教育必修课修读说明:
学生在校期间须修满通识教育必修课43学分,其中:《大学英语》12学分、《计算机应用基础》4学分、《大学体育》4学分、军事理论和军事技能4学分、思想政治理论课17学分、创新创业基础课程2学分。
2.通识教育选修课修读说明:
学生在校期间(原则上为1-6学期)须从通识教育选修课模块中修满8学分(原则上在线课程不超过5学分),其中“艺术天地”2学分、“心理健康”2学分。
3.教师教育课程修读说明:
师范类学生在校期间须修满教师教育课程15学分,其中教师教育必修课13 学分,教师教育选修课2学分。
4. 实践模块修读说明:
(1)专业综合实践:以下课程与对应的专业综合实践课程:《摄影技术基础》与《摄影技术综合实践》、《教育电视节目编导与制作》与《教育电视节目综合实践》、《Python程序设计》与《Python综合实践》、《Scratch编程》与《Scratch综合实践》、《三维动画制作与建模》与《三维动画制作综合实践》、《网页设计与制作》与《网页设计与制作综合实践》、《网络教育应用》与《网络教育应用实践》、《SPSS数据分析入门》与《SPSS在教育统计中的应用实践》分别安排在同一个学期,计48课时,前40课时为课程学习,后8课时开设专业综合实践课程。
(2)毕业论文(设计):毕业论文在第5学期由指导老师出题,学生选题,双向选择确定导师。在实习前完成文献综述和开题报告撰写,进行开题答辩。实习期间开展相关研究、搜集论文资料。第七个学期完成毕业论文撰写,第七学期末或第八学期初完成毕业论文答辩。答辩前需进行论文查重,重复率不超过35% 才能参加答辩。
(3)教育见习:以集中见习的形式,由高校指导教师及各见习单位指导教师共同参与指导,在第4、5学期以班级为单位集中到中学各见习一周,见习参照学校相关文件和本专业见习大纲制定见习实施方案,布置具体的见习任务。
(4)教育实习:三年级下学期集中实习14周,由高校指导教师及各实习单位指导教师共同参与指导,实习参照学校相关文件和本专业实习大纲制定实习实施方案,布置具体的实习任务。
(5)教育研习:结合教育实习实践中遇到的问题开展行动研究。包括五个方面:第一,阅读行动研究方法的文献,做学习笔记;第二,记录实践中遇到的问题;第三,调查并观摩中学信息化教学实践;第四,选择要解决的问题制定解决方案;第五,记录实施方案展开研究的过程;第六,撰写研究报告并分享研究发现。
(6)劳动:参加学校或学院组织的公益性劳动。
(三)其他事项说明
第1-5学期必修课学分分别是:25学分、27学分、20学分、19学分和9学分;第7学期必修课为3学分;建议专业选修课在第3、4、5和7学期分别选修6学分、10学分、11学分、6学分;教育见习1学分,教育研习2学分,教育实习7学分,毕业论文6学分;建议通识选修课在1-3学期修完。