一、专业简介
本专业于2003年设置招生,已通过教育部师范类专业认证(第二级),是国家级一流本科专业建设点、福建省一流本科专业建设点。依托福建省心理学一级重点学科、心理学一级学科硕士点、应用心理专业硕士、心理健康教育领域教育专业硕士、心理学一级学科博士学位授予点培育建设项目,拥有福建省应用认知与人格重点实验室、省实验教学示范中心、省研究生创新教育实践基地、省心理健康教育专业学位研究生联合培养示范基地、省未成年人心理健康成长指导中心、省特殊儿童发展与教育产教融合研究生联合培养基地等多个省级实验、实训和实践平台,与国内外多所高校建立合作,致力于培养具有较强教学一线适应能力和职业胜任力、国际视野与终身发展意识的反思实践型心理教育教师。
二、培养目标
本贯彻党的教育方针和国家教师教育相关政策要求,立足闽南,面向福建,辐射全国,动态响应基础教育改革和发展需求,牢记立德树人根本任务,培养师德情操高尚、专业基础厚实、心理育人能力强,家-校-社协同育人特色突显,拥有健康体魄、审美情趣、正确劳动观,且具有国际视野、反思能力、创新精神、乐教仁爱及终身发展意识的人才,预计毕业五年后成长为知行合一的基础教育阶段心理教育卓越教师。
培养目标1:践行立德树人使命
贯彻党的教育方针,能积极响应国家重大战略需求,具有较强的社会责任感、基层意识和志愿精神,对国家基础教育阶段心理教育事业保持热情和全身心的投入,具有良好的职业道德修养和师德品质,关爱并引领学生心理健康成长。
培养目标2:夯实专业知行基础
以体验式学习为主要方式,掌握心理学的历史发展和理论体系,熟稔常态与异常的心理解释系统与研究方法等心理学学科核心素养内涵,掌握基础教育阶段学生心理发展规律和学科学习规律,善于融合应用信息技术,优化心理教育方法技能,胜任基础教育阶段心理教育工作,能为基础教育阶段学科教与学提供心理学视角的优化方案,能展示出突出的心理辅导、心理评估及教研能力。
培养目标3:突显心理育人特长
以心理教育实践为主路径,了解基础教育阶段德育原理与方法,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法,发挥“家-校-社”协同育人专业特长,将心理教育、家庭成长教育、社区心理辅导有机立体融入学校育人工作,全程、全方位塑造学生健康人格。
培养目标4:激发自我发展动力
以基础教育需求为导向,具有较强的科学精神、批判思维和创新意识,具有国际视野、终身学习、可持续自我成长和跨领域迁移的动力,具备通过反思教学、团队协作和批判实践的方式提升自我发展的能力和素养,能够与时俱进,适应未来教育的发展。
三、毕业要求
通过专业学习,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
毕业要求1:师德规范
准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻党的教育方针,积极践行社会主义核心价值观,具备中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。以立德树人为己任,以学生为中心,坚守和传承“学高为师,德高为范”的优良师范传统,遵守有关道德规范和法律法规,依法执教,立志成为“四有”好老师。
1.1坚定的理想信念
把握习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻党的教育方针,具备中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同与情感认同,践行社会主义核心价值观,以立德树人为己任。
1.2高尚的师德情操
以“学高为师,德高为范”为标准,践行“博学、明理、砺志、笃行”校训,具备教书育人的使命感;遵守法律法规和师德规范,依法执教,立志成为“四有”好老师。
毕业要求2:教育情怀
具有新时代教育观念,认同教师工作的专业性和意义,对教师工作始终保持积极的情感、态度和价值追求。具有正确的学生观,以学生为中心,乐于做学生健康成长的引路人。
2.1执着的教育追求
坚守新时代教学观、教师观和学生观,具有积极从教意愿,认同教师工作的专业性和意义,对教师工作能主动谋划,并始终保持积极的情感、态度和价值追求。
2.2智慧的师爱情感
具有丰富的精神世界和健康人格,尊重学生,富有爱心、耐心、细心、责任心,乐于为学生健康成长创造发展的条件和机会,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
毕业要求3:知识整合
系统掌握心理学及相关学科的基本知识、基本原理和基本技能,掌握心理学科核心素养内涵,具有人文、艺术、科学等综合素养,能以体验式学习为主要方式面向学生及其家庭开展心理教育,整合相关学科知识应用于实践。
3.1扎实的学科素养
系统掌握正常和异常心理解释的基本知识、基本研究方法与技术、心理辅导技术,习得基于心理学学科核心素养的学习指导方法和策略,特别是个体心理、家庭心理、学校心理和社区心理辅导与评估的方法和技能。
3.2融通的素养结构
具有人文、艺术、科学等综合素养,理解心理学与其他学科的关系,能将心理学与其他学科有机结合,促进专业教学,提升生活品质。
毕业要求4:教学能力
具备较强的教学技能,掌握心理学研究基本方法、手段和技能,以学生学习为中心,有效组织教学,创设适合的学习环境,促进学生学习和发展。
4.1有效的学习指导
具备较强教学技能,能够综合运用心理学及相关学科知识进行教学设计,根据学生身心发展规律及学科心理特点,有效组织教学,促进学生学习和发展。
4.2 适宜的教学创设
掌握心理学研究基本方法、手段和技能,具备以学生为中心,创设适合的学习环境,有效指导学习过程,及时客观地进行学习评价。
毕业要求5:技术融合
初步掌握信息技术优化学科课堂教学的方法与技能,具有运用信息技术支持学习设计和转变学生学习方式的初步经验。
5.1较强的信息意识
有较强的信息技术意识,初步掌握现代信息技术,具备融合各种技术优化学科课堂教学的方法与技能,有效提升课堂教学效果。
5.2 熟练的技术设计
熟练掌握常用现代教育技术,具有运用信息技术支持学习设计和转变学生学习方式的初步经验,促进学生学习的积极体验。
毕业要求6:班级指导
树立德育为先理念,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法,发挥心理学专业优势,将家长、学校、社区心理教育与班主任工作有机结合,进行班级常规工作。
6.1 先进的德育方法
树立德育为先理念,认识德育工作的重要性,了解并掌握学校德育的目标、原理、内容与方法,根据学生心理发展特点,掌握学生发展指导、综合素质评价、与家长及社区沟通合作等班级常规工作要点,将心理辅导技术应用于班级德育工作中。
6.2积极的管理体验
掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法,能够在班主任工作实践中,发挥心理学专业优势,有效组织班集体建设、班级教育活动,增强班级凝聚力,营造积极向上的氛围,获得班级管理工作的体验。
毕业要求7:综合育人
理解心理学学科的育人价值,掌握学生身心发展和养成教育规律,能将知识、学习和能力发展与品德养成有机结合进行教育实践,擅长将心理学学科知识与德育课程、主题教育、家庭教育、校园文化、社区和社会服务相结合。
7.1全程的育人理念
认识心理教育育人价值和意义,掌握学生身心发展和养成教育规律,在学校文化建设和教育活动中,紧扣学生不同年龄阶段的关键发展任务,结合学生家庭成长特点,将心理教育渗透到教育教学活动的设计和组织全过程。
7.2立体的育人能力
理解心理学学科的育人价值,能将知识、学习和能力发展与品德养成有机结合进行教育实践,擅长将心理科学普及、团体辅导、生涯规划、家庭成长教育等活动与德育课程、主题教育、家庭教育、校园文化、社区和社会服务相结合,形成综合育人能力。
毕业要求8:自主学习
具有终身学习与专业发展意识。了解专业发展核心内容和发展阶段路径,能够结合就业愿景制订学习和专业发展规划。养成自主学习习惯,具有自我管理能力。
8.1毕生的发展理念
养成自主学习习惯,具有自我管理能力,能够结合就业愿景和自身特点,制订长期学习规划,养成终身学习习惯。
8.2清晰的发展规划
掌握心理学专业发展的核心内容,了解心理学专业的发展阶段和路径,结合自身特点学会规划个人专业提升和终身职业发展。
毕业要求9:国际视野
具有全球意识和开放心态,了解国外基础教育改革发展的趋势和前沿动态。积极参与国际教育交流。尝试借鉴国际先进教育理念和经验进行教育教学。
9.1敏锐的全球意识
了解和追踪国内外基础教育改革发展的趋势和前沿动态,滋养敏锐的全球意识,能够适应新时代教育发展需求。
9.2积极的开放心态
积极参与国际教育交流,尝试借鉴国际先进教育理念和经验进行教育教学,深度思考和实时响应国内教育改革的现实问题。
毕业要求10:反思研究
理解教师是反思型实践者。运用批判性思维方法,养成从学生学习、课程教学、学科理解等不同角度反思分析问题的习惯。掌握教育实践研究的方法和指导学生科研的技能,具有一定的创新意识和教育教学研究能力。
10.1较强的实践意识
掌握教育实践研究的方法和指导学生科研的技能,具有一定的创新意识和教育教学研究能力。
10.2 独立的反思能力
运用批判性思维方法,养成从学生学习、课程教学、学科理解等不同角度反思分析问题的习惯。
毕业要求11:交流合作
理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,积极开展小组互助和合作学习。
11.1良好的协作精神
理解和体验学习共同体的价值,懂得学习伙伴对学习与发展的重要作用,积极参加团队活动,积累小组互助和合作学习经验,形成良好的团队合作精神。
11.2有效的沟通技能
能发挥心理学的专业优势,掌握倾听、共情、表达等人际沟通的方法和技能,在教育教学与管理工作中,针对学生、家长、领导、同事等进行积极有效沟通。
四、“培养目标-毕业要求”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | ● | ● | ● | |
毕业要求2 | ● | ● | ● | |
毕业要求3 | ● | ● | ● | |
毕业要求4 | ● | ● | ● | |
毕业要求5 | ● | ● | ||
毕业要求6 | ● | ● | ● | |
毕业要求7 | ● | ● | ● | |
毕业要求8 | ● | ● | ||
毕业要求9 | ● | ● | ● | |
毕业要求10 | ● | ● | ||
毕业要求11 | ● | ● |
五、修读要求
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分158学分,其中必修131学分,选修27学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予教育学学士学位。
六、“毕业要求-课程体系”对应矩阵
课程 性质 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
通识 必修课 | 大学英语 | M | H | M | L | |||||||
计算机应用基础 | M | M | H | M | M | |||||||
大学体育 | M | M | M | M | ||||||||
军事理论、军事技能 | H | M | M | L | ||||||||
思想道德与法治 | H | M | M | H | H | L | ||||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | M | H | L | ||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | M | H | L | ||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | H | L | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | M | H | L | ||||||
形势与政策 | H | M | M | H | H | L | ||||||
创新创业基础 | H | M | H | H | H | M | M | |||||
通识 选修课 | 美术和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类、大学生生涯发展与就业指导类、思政课课程群类、心理健康类、创新创业、人文社会、科技世界、闽南文化 | M | M | H | M | H | M | M | ||||
专业 必修课 | 普通心理学 | M | M | H | M | M | M | |||||
神经解剖学 | L | H | L | L | ||||||||
心理生理学 | L | H | M | L | ||||||||
发展心理学 | H | M | H | M | M | M | ||||||
教育心理学 | M | H | H | H | M | |||||||
认知心理学 | H | M | H | M | ||||||||
学习心理学 | M | H | M | H | ||||||||
人格心理学 | M | M | H | H | M | L | ||||||
社会心理学 | M | H | M | L | H | |||||||
变态心理学 | M | M | H | M | L | |||||||
高等数学 | H | L | M | |||||||||
心理学史 | M | M | H | M | M | M | ||||||
实验心理学 | M | H | L | H | M | H | M | |||||
心理统计学 | M | H | L | H | M | H | M | |||||
心理测量学 | H | M | H | H | ||||||||
心理学研究方法 | L | H | L | H | H | M | M | |||||
心理健康教育概论 | M | M | H | M | M | L | ||||||
咨询心理学 | L | M | H | M | L | H | M | |||||
心理咨询实务 | L | M | H | M | H | M | ||||||
团体心理辅导 | M | H | M | H | H | M | ||||||
心理健康教育教学法 | M | H | M | H | H | M | M | |||||
专业 选修课 | 马克思主义哲学热点专题 | H | M | M | M | H | H | |||||
中国哲学简史 | H | M | M | M | H | |||||||
家庭心理学 | H | M | M | M | M | |||||||
家庭教育学 | H | M | M | M | M | |||||||
生命教育 | H | M | M | M | M | |||||||
社区心理学 | M | M | H | M | L | |||||||
网络心理学 | M | H | L | M | L | L | ||||||
管理心理学 | H | H | M | |||||||||
文化心理学 | H | M | M | L | H | M | ||||||
发展心理病理学 | H | H | L | L | ||||||||
青春期情绪与行为问题 | H | H | L | L | ||||||||
神经发育障碍 | M | H | L | |||||||||
犯罪心理学 | M | H | M | L | ||||||||
专业英语 | M | H | H | L | M | M | ||||||
心理统计软件与数据分析 | H | H | M | |||||||||
眼动追踪技术 | H | H | M | |||||||||
脑电分析技术 | H | H | M | |||||||||
近红外脑功能成像技术 | H | H | M | |||||||||
质性研究方法 | L | H | H | L | ||||||||
儿童发展评估 | M | H | M | L | ||||||||
心理学论文写作规范 | H | M | M | H | M | |||||||
箱庭疗法 | M | H | M | M | M | M | M | |||||
感统训练 | M | M | L | |||||||||
学校心理危机干预实务 | H | H | M | L | ||||||||
焦点解决短期疗法 | M | H | L | L | M | |||||||
心理剧 | M | H | M | M | M | M | ||||||
认知行为疗法 | M | H | L | L | M | |||||||
绘画心理治疗 | M | H | L | L | M | |||||||
辩证心理治疗 | M | H | L | L | M | |||||||
意象对话疗法 | M | H | L | L | M | |||||||
行为矫正 | M | H | M | L | L | M | ||||||
生涯发展与规划 | M | H | M | M | L | M | L | |||||
心理学营地与研学 | H | L | M | M | H | |||||||
家庭治疗 | H | M | M | M | ||||||||
亲职教育 | H | M | M | M | M | |||||||
家庭生活教育 | H | M | M | M | M | |||||||
心理学创新创业 | H | L | M | M | H | |||||||
教师 教育 必修课 | 习近平总书记关于教育的 重要论述研究 | H | H | L | L | L | M | M | L | L | L | L |
书写技能 | H | M | L | H | M | |||||||
教育基本原理 | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||
教师语言 | H | M | L | H | L | L | L | |||||
现代教育技术应用 | M | M | H | M | ||||||||
班主任与班级管理 | H | H | M | H | H | H | M | H | ||||
教师职业道德规范 | H | H | L | M | M | M | ||||||
微格教学(含片段教学) | M | H | M | H | H | M | M | |||||
教师 教育 选修课 | 教育政策与法规 | H | H | L | H | M | M | M | ||||
家庭与社区教育 | M | M | M | H | H | L | M | M | ||||
多媒体素材与课件制作 | M | H | H | |||||||||
课程资源的开发与利用 | M | M | H | H | ||||||||
学与教的策略 | L | M | H | H | M | M | L | |||||
集中性实践教学环节 | 劳动 | H | H | M | M | M | M | |||||
教育实践 | H | H | H | H | L | H | H | M | L | H | H | |
毕业论文 | M | M | H | M | H | M | H | M |
注:H、M、L代表课程对毕业要求的支撑度,其中H为高支撑,M为中支撑,L为低支撑。
七、专业核心课程
普通心理学、心理生理学、心理学史、社会心理学
人格心理学、认知心理学、发展心理学、教育心理学
实验心理学、心理统计学、心理测量学、心理学研究方法
变态心理学、咨询心理学、心理健康教育教学法、团体心理辅导
八、课程结构比例表
课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 课程 模块 学分 | 课程模块 学分占 总学分 比例 | ||
总 学 分 | 其中 实验 实践 学分 | 总 学 时 | 其中 实验 实践 学时 | ||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 43 | 9.94 | 968 | 328 | 49 | 31.01% |
通识选修课 | 6 | 0.5 | 96 | 8 | |||
专业教育课程 | 专业必修课 | 62 | 8.5 | 992 | 136 | 80 | 50.63% |
专业选修课 | 18 | 4.75 | 288 | 76 | |||
教师教育课程 | 教师教育必修课 | 11 | 2 | 198 | 36 | 14 | 8.86% |
教师教育选修课 | 3 | 0.3 | 54 | 5.4 | |||
集中性实践教学环节 | 必修课 | 15 | 15 | 324 | 324 | 15 | 9.49% |
合 计 | 158 | 40.99 | 2920 | 913.4 | 158 | 100% | |
其中选修类课程27学分,占总学分的比例为17.09%;实验实践40.99学分,占总学分的比例为25.94%。 |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课 学期 | |||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | |||||||
通识 必修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 1 | |
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 2 | ||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 3 | ||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 4 | ||
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||
23006150200 | 计算机应用基础2 | 试 | 2 | 1 | 64 | 32 | 2+2 | 2 | ||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 1 | ||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 2 | ||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 3 | ||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 4 | ||
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 2 | 168 | 168 | 56 | 1 | ||
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 1 | ||
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 2 | ||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 4 | ||
17017150300 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 3 | ||
17018150300 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 4 | ||
17017060000 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2学分、36学时,由《思想道德与法治》《中国近现史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》四门课程的实践学分、学时构成。 | 5 | ||||||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 0.5 | 64 | 16 | 4 | 1-8 | ||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||
小计 | 43 | 9.94 | 968 | 328 | ||||||
通识必修课应修43学分、968学时,其中实验实践9.94学分、328学时 | ||||||||||
通识 选修 课 | 课程模块 | 学分 | 学时 | 课程类型 | ||||||
公共艺术(理论) | 1 | 16 | 美学和艺术史论类;艺术鉴赏和评论类 | |||||||
公共艺术(实践) | 1 | 16 | 艺术体验和实践类 | |||||||
通选(就业指导) | 1 | 16 | 大学生生涯发展与就业指导类 (第4或第5学期修读) | |||||||
通选(思政) | 1 | 16 | 思政课课程群类 | |||||||
通选 | 2 | 32 | 人文社会;科技世界;闽南文化;创新创业 | |||||||
小计 | 6 | 96 | ||||||||
通识选修课应修6学分、96学时,其中实验实践0.5学分、8学时 |
(2)专业教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课学期 | 备注 | ||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | |||||||
专业 必修 课 | 09385040300 | 普通心理学1 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 1 | A |
09389040200 | 普通心理学2 | 试 | 2 | 0.25 | 32 | 4 | 2 | 2 | A | |
09406040200 | 神经解剖学 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | A | |
09405040200 | 心理生理学 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | A | |
09283040300 | 发展心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 2 | A | |
09048040300 | 教育心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 4 | A | |
09084040300 | 认知心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 3 | A | |
09407040200 | 学习心理学 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 5 | A | |
09081040300 | 人格心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 3 | A | |
09085040300 | 社会心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 2 | A | |
09005040300 | 变态心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 3 | A | |
09024040200 | 高等数学 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | C2 | |
09140040300 | 心理学史 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 2 | C1 | |
09093040300 | 实验心理学1 | 试 | 3 | 0.75 | 48 | 12 | 3 | 3 | C2 | |
09094040300 | 实验心理学2 | 试 | 3 | 1.5 | 48 | 24 | 3 | 4 | C2 | |
09357040400 | 心理统计学 | 试 | 4 | 2 | 64 | 32 | 4 | 2 | C2 | |
09134040300 | 心理测量学 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 3 | 3 | C2 | |
09142040200 | 心理学研究方法 | 试 | 2 | 0.5 | 32 | 8 | 2 | 5 | C1 | |
09387040200 | 心理健康教育概论 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 3 | D1 | |
09366040300 | 咨询心理学 | 试 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 | 4 | D1 | |
09408040200 | 心理咨询实务 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 2 | 4 | D1 | |
09409040200 | 团体心理辅导1 | 查 | 2 | 0.5 | 32 | 8 | 2 | 4 | D1 | |
09410040200 | 团体心理辅导2 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 2 | 5 | D1 | |
09411040200 | 心理健康教育教学法 | 试 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 4 | D1 | |
小 计 | 62 | 8.5 | 992 | 136 | 62 | |||||
专业必修课应修 62学分、992学时,其中实验实践8.5学分、136学时 | ||||||||||
专业 选修 课 | 09660050100 | 中国哲学简史 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | C1 |
09659050100 | 马克思主义哲学热点专题 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | C1 | |
09641050100 | 家庭心理学 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | D2 | |
09661050100 | 家庭教育学 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | D2 | |
09689050100 | 生命教育 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | D2 | |
09702050100 | 社区心理学 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | A | |
09703050100 | 网络心理学 | 查 | 1 | 0.25 | 16 | 4 | 1 | 5 | A | |
09048050200 | 管理心理学 | 查 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 7 | A | |
09704050100 | 文化心理学 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | A | |
09706050100 | 发展心理病理学 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | B | |
09707050100 | 青春期情绪与行为问题 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | B | |
09705050100 | 神经发育障碍 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | B | |
09325050200 | 犯罪心理学 | 查 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 5 | B | |
09253050100 | 专业英语 | 查 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | C3 | |
09618050200 | 心理统计软件与数据分析 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 2 | 7 | C3 | |
09674050100 | 眼动追踪技术 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | C3 | |
09664050100 | 脑电分析技术 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | C3 | |
09665050100 | 近红外脑功能成像技术 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | C3 | |
09675050100 | 质性研究方法 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | C3 | |
09666050100 | 儿童发展评估 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | C3 | |
09181050100 | 心理学论文写作规范 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | C3 | |
09310050200 | 箱庭疗法 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 2 | 5 | D3 | |
09708050100 | 感统训练 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09645050100 | 学校心理危机干预实务 | 查 | 1 | 0.375 | 16 | 6 | 1 | 5 | D3 | |
09646050100 | 心理剧 | 查 | 1 | 0.375 | 16 | 6 | 1 | 7 | D3 | |
09647050100 | 焦点解决短期疗法 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09667050100 | 认知行为疗法 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09668050100 | 绘画心理治疗 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09669050100 | 辩证心理治疗 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | D3 | |
09670050100 | 意象对话疗法 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09671050100 | 行为矫正 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | D3 | |
09673050100 | 生涯发展与规划 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09673050100 | 心理学营地与研学 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | D3 | |
09728050100 | 家庭治疗 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 7 | D2 | |
09676050100 | 家庭生活教育 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 7 | D2 | |
09648050100 | 亲职教育 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 7 | D2 | |
09679050100 | 心理学创新创业 | 查 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 1 | 4 | D3 | |
小计 | 41 | 13 | 656 | 208 | 41 | |||||
专业选修课至少应修18学分、288学时,其中实验实践至少4.75学分、76学时; 其中C1不少于1学分,其余不少于2学分,总学分不少于18学分。 |
说明:表格备注的英文分别对应的是:A-典型心理;B-非典型心理;C-心理学研究方法(C1-一般方法类模块;C2-具体方法基础模块;C3-具体技术系列工作坊);D-心理教育辅导技法(D1-心理辅导基础模块;D2-家庭成长教育模块;D3-辅导技法系列工作坊)。
(3)教师教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课 学期 | ||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | ||||||
教师 教育必修 课 | 09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2 | 3 |
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | |
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | |
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
09006110200 | 现代教育技术应用 | 试 | 2 | 1 | 36 | 18 | 1+1 | 4 | |
09057110100 | 班主任与班级管理 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | |
09058110100 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
09012110200 | 微格教学(含片段教学) | 试 | 2 | 1 | 36 | 18 | 1+1 | 5 | |
小 计 | 11 | 2 | 198 | 36 | 11 | ||||
教师教育必修课应修11学分、234学时,其中实验实践2学分、36学时 | |||||||||
教师 教育选修 课 | 09006100100 | 教育政策与法规 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 |
09008100100 | 家庭与社区教育 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | |
09010100100 | 多媒体素材与课件制作 | 查 | 1 | 0.5 | 18 | 9 | 1 | 5 | |
09015100100 | 课程资源的开发与利用 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | |
09012100100 | 学与教的策略 | 查 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | |
小 计 | 5 | 0.5 | 90 | 9 | 5 | ||||
教师教育选修课至少应修3学分、54 学时,其中实验实践0.3学分、5.4学时 |
(4)集中性实践教学环节安排表
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 周数 | 周学时 | 开课学期 |
必 修 课 | 32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 48 | 2 | 4 | 1-6 |
09039061000 | 教育实践 (含见习、实习、研习等) | 查 | 10 | 180 | 18 | 10 | 4-6 | |
09047060000 | 心理学基础综合 | 试 | 4 | |||||
09048060000 | 第二课堂 | 查 | 1、2 3、4 5、7 | |||||
09002060400 | 毕业论文 | 查 | 4 | 96 | 8 | 12 | 7-8 | |
小 计 | 15 | 324 | 28 | 26 | ||||
集中性实践教学环节应修15 学分、 324学时,其中实验实践15学分、324学时 |
十、专业修读指南
(一)毕业基本条件
