一、专业简介
本专业于2002年起招收本科生,是福建省较早设置本科层次的专业;2014年起招收硕士研究生;2015年起承担福建省公费师范生培养任务;2019年教育学被确定为福建省“双一流”建设高原学科。同年,该专业在福建省首批通过教育部二级专业认证;2020年起获得“硕师计划”硕士研究生培养资格;2021年获教育学一级学科硕士点;2022年通过教育部二级认证中期考核。近五年来承担国家项目2项,其中,重点项目1项;省部级项目近20项。经过近20年建设,已经形成从本科教育到研究生教育较为完备的办学体系。现有专任教师32人,外聘教师5人,专任教师全部为硕士及以上学历,其中博士22人(含在读2人),教授7人,副高职称13人。近5年,本科毕业生平均最终就业率达到96%,研究生实现100%就业。毕业生广受用人单位欢迎,大部分已成为基础教育的骨干力量。
二、培养目标
本专业根植闽南,立足福建,辐射全国,培养基础实、知识博、素养高、能力强、后劲足的小学教育专业人员。能以立德树人为己任,系统掌握小学语文、数学等学科知识体系,熟悉小学生身心发展规律,具有较强反思实践能力和自我发展能力,能在小学及其他教育机构从事教学、管理及研究工作,5年左右成长为兼具教学、管理、研究能力的“一专多能”的反思实践型骨干教师。
培养目标1:师德涵养高尚
践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的心理素质和积极的人生态度,热爱小学教育事业,关心爱护学生;具有良好的职业理想和教育情怀,具备良好的团队协作精神,遵守小学教师职业道德规范,依法执教;具有求实、合作、奉献、创新精神,有较强的社会责任感、使命感、正义感和服务社会的精神和能力;
培养目标2:教学能力突出
在学习借鉴国际先进教育理念与经验的基础上,形成较为全面的教学能力;掌握教育科学、心理科学及相关领域的基础知识、基本理论和基本技能,懂得小学教育教学的基本规律,具有扎实的语文、数学等学科知识和素养;具有以学生为中心的现代教育理念与方法,灵活运用现代信息技术,能引导学生开展自主学习与探究学习,具备从事小学语文、数学等多门课程教学、课程开发和教育教学研究能力。
培养目标3:育人能力出色
了解小学生身心发展和养成规律,能够依据班级学生需求整体设计系列班级活动;能将德育原理及方法与小学语文、数学教学育人方法有机融合,具备将教书育人、成事成人融会贯通,在学科教学、班级管理中达到立德育人目标;系统掌握教育研究基本方法,具备反思、发现、分析和解决教育问题的能力。
培养目标4:持续创新发展
熟悉与小学教育相关的政策和法规,紧密追踪基础教育改革发展动态,具备终身学习能力;能通过反思教学、有效沟通、批判性思维等方式,不断提升自我学习能力和创新精神,促进自身专业发展;基本掌握一门外语,不断提升自身的外语交流能力和国际视野;通过理论学习和实践探索相互促进,不断增强创新创业意识和创业实践能力。
三、毕业要求
通过专业学习,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
毕业要求1:师德规范
践行社会主义核心价值观,高度认同我国现在正处于社会主义初级阶段的现实,以及建设中国特色社会主义必备的思想观点、政治理论和社会情感。认真贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。以小学教师职业道德为准绳,具有依法执教的意识,立志做一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识和有仁爱之心的小学教师。
1.1理想信念
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述、以及党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史内容,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,能够在教书育人实践中自觉践行社会主义核心价值观,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识和有仁爱之心的小学教师。
1.2师德准则
树立依法执教意识,遵守《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国教育法》、 《中华人民共和国教师法》、《未成年人学校保护规定》等教育相关法律法规,在
教育实践中能履行应尽义务,自觉维护学生与自身的合法权益;树立立德树人的教育理念,遵守《中小学教师职业道德规范》,在教育实践中通过正面教育来引导、激励和塑造学生,发展学生的核心素养。
毕业要求2:教育情怀
高度认同小学教师工作的重要性和专业性,具备积极投身小学教育的热情和意愿。具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,为即将成为小学教师感到骄傲和自豪。具有人文底蕴和科学精神,身心健康,以较强的爱心和责任心投入小学教学和班级管理,以足够的耐心、细心来对待学生,成为小学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2.1热爱教师职业
认同教师在于塑造灵魂、塑造新人、传播知识中的重要价值;认同小学教师应具备相应的师德规范、专业知识和专业能力,认可和接受小学教师的社会和经济地位,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,愿意成为一名小学教师。
2.2关注学生发展
具有人文底蕴和科学精神,身心健康。关心学生发展,理解小学生身心发展的不同需求,尊重学生的差异性,以较强的爱心和责任心投入小学教育和班级管理,以足够的耐心、细心平等对待每一位学生,成为小学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
毕业要求3:知识整合
系统地掌握小学教育基本知识、基本原理和基本技能,通晓小学教育学的学科特点与性质,具有熟练的教学技能;理解小学教育学知识体系的基本思想和方法,阐释小学教育学核心素养的内涵;了解小学教育学与语文、数学、信息技术、学习科学及社会实践的联系;具有跨学科知识结构,能综合运用小学教育学知识进行小学教学;初步习得基于核心素养的学习指导方法和策略。
3.1扎实的专业理论
扎实掌握小学语文或小学数学主教课程的基本思想、基础知识和基本技能,深入理解语文或数学学科知识体系的基本原理和方法。及时了解、掌握小学学科新课程标准的内容。
3.2广博的通用知识
具备基础的自然科学、人文科学、艺术修养等通识知识,体会知识整合在小学教育中的价值,形成支撑学科教学的跨学科知识结构,能与小学生的生活实践相联系。
3.3综合的学科素养
具备兼任课程的基础知识,对其他学科课程知识有一定了解,能胜任小学多科教学和综合性教学的要求;深入了解不同年龄小学生学习的特点,拥有指导小学生提升学习能力的学习科学知识;初步习得基于核心素养的学习指导方法和策略。
毕业要求4:教学能力
深刻理解现代教学论的基本概念、基本原理和基本观点,掌握小学教育基本教学策略,能够依据最新课程标准和小学生认知特点和学习规律,运用现代信息技术与小学教学内容有效融合,进行教学设计、实施和评价,获得小学教学实践经历与积极体验,并能针对教学难点,进行行动研究;能将本地资源融入到课程教学中,开发本土课程资源。
4.1教学技能
使用普通话教学,规范书写粉笔字、钢笔字、毛笔字,具有使用适合小学生特点的口头语言、肢体语言与书面语言能力,能将简笔画、现代教育技术手段整合应用到教学中。
4.2教学基本能力
能够依据小学课程标准,针对小学生身心发展特点,运用基本教学策略和信息技术进行教学设计、实施和评价;能初步构建主体多元、方法多样的课程评价体系,引导小学生进行科学研究。
4.3教研能力
能从多角度对自己的教育教学以及学生的学习状况进行反思,形成持续改进的教学意识,针对教学中出现的问题,进行实证化的行动研究,形成研究成果。能将本地资源融入到课程教学中,开发本土课程资源。
毕业要求5:技术整合
初步掌握应用信息技术优化学科课堂教学的方法技能,具有运用信息技术支持学习设计和转变学生学习方式的初步经验。
5.1技术掌握
掌握优化学科课堂教学所需要的计算机软件、网络技术、数据库管理系统、人工智能技术、移动应用程序、云计算技术和大数据分析技术等。
5.2技术应用
能通过不同类型技术的整合,有效处理图片、音频和视频等多媒体教育资源,改善学习设计与转变学习方式,不断提升教学质量。
毕业要求6:班级指导
树立德育为先理念,掌握小学生品德发展规律,明晰班级管理的教育思路,熟悉小学德育和班级管理基本方法,具备小学德育和班级建设的基本能力,胜任小学班主任和少先队工作,能够依据不同年龄段小学生的身心发展特点和具体班级学生的实际情况,设计、组织、实施丰富多彩的系列主题教育活动。
6.1小学德育能力
理解不同年龄小学生身心发展特点和规律,掌握保护和促进小学生身心健康发展的策略与方法,依托“大学-政府-学校”三位一体的教师教育合作共同体,在“三课堂四阵地”的活动中获得有关小学德育积极体验,能够胜任小学德育工作,对儿童进行积极的心理辅导,开展有效的心理健康教育等活动的实践。
6.2班级管理能力
懂得小学生身心发展特点,尤其要深入了解幼小和小初衔接阶段小学生的心理发展特殊性,掌握帮助小学生顺利过渡的方法,具有清晰的班级管理的教育思路,掌握班级组织与建设的策略方法,胜任小学班主任工作,能够依据班级的学生实际情况,在校内外组织丰富多彩的系列主题教育活动。
毕业要求7:综合育人
理解小学生身心发展和养成教育规律,掌握学科育人、环境育人的内涵与方法,具备促进小学生身心健康全面发展的意识与能力,能够参与学校文化建设和制度建设,创设益于学生发展的育人环境,在校园文化建设及各类教育活动中实现成事育人的目的。
7.1学科育人
具备全员、全方位、全程育人的意识,懂得学科在育人过程中的作用,能够在教学实践中,基于小学生身心发展和养成教育规律,将知识学习、能力发展和品德养成相结合,自觉将“三全育人”融入教学。
7.2活动育人
运用校园文化活动中开展主题育德和社团育人的原则与策略,将校园文化和教育活动有机融合,引导小学生积极参与综合实践、社会活动、劳动等。
毕业要求8:自主学习
具有终身学习与专业发展意识。了解专业发展核心内容和发展阶段路径,能够结合就业愿景制订自身学习和专业发展规划。养成自主学习习惯,具有自我管理能力。
毕业要求8:自主学习
具有终身学习意识,了解国内外基础教育改革动态,依据自身专业成长需求,紧跟时代和教育发展步伐,合理制定职业生涯规划;具有专业发展意识,通过不断的自主学习和自我管理,实现专业的持续不断发展。
8.1终身学习
能够树立终身学习理念,具有专业发展的自我意识,了解并掌握教师专业发展的基本知识和实现路径,明确专业发展的方向。
8.2专业发展
能够树立专业发展的意识,通过在教育教学研究和实践中自主学习、自主管理,不断增强自身的专业能力。
毕业要求9:国际视野
具有全球意识和开放心态,学会文化理解和包容,积极主动参与国际教育交流。
了解国外基础教育改革发展的趋势和前沿动态,尝试借鉴国际先进教育理念与经验进行教育教学。
9.1全球视野
具有全球意识、全球视野,积极了解国外基础教育改革发展的趋势与前沿动态,积极借鉴和吸纳国外改革发展成功经验和先进理念;具有开放心态,能以国际视野看待问题,理解、尊重和欣赏不同文化。
9.2国际交流
具备国际教育交流的基本能力,主动参与国际教育交流;通过国际教育交流学习和借鉴国际先进教育理念与经验,提升自身专业发展能力,解决教育教学中遇到的问题。
毕业要求10:反思研究
理解反思实践的重要作用,善于运用批判性思维方法,养成从不同角度反思分析问题的习惯。掌握教育实践研究的方法与指导学生探究学习的技能,具有一定的创新意识与教育教学研究能力。
10.1反思意识
具有一定的反思、创新意识,能够认识教育反思的价值与意义,养成从学生学习、课程教学、学科理解和专业发展等不同角度反思分析问题的习惯。
10.2反思能力
初步掌握教育反思的基本方法和技能,具有一定创新意识,在小学教育实践过程中,能够运用批判性思维方法分析和解决小学教育教学实际问题,形成较好的教育反思能力。
毕业要求11:交流合作
具备团结协作、互勉共进的精神,体认学习共同体在教师发展中的价值,积极开展小组互助与合作学习。掌握沟通合作技能,通过有效沟通合作,实现真正的互助学习、合作发展的目的。
11.1团队协作
理解学习共同体的内涵,掌握学习共同体的特点,体验学习共同体的价值,懂得学习团队是重要的学习资源。
11.2沟通技能
具有积极主动参与团队协作活动的意识,初步掌握团队合作与人际沟通的方法和技能。在小学教育教学实践中能够与小学教师、家长和社区等进行积极沟通,形成较好的沟通合作能力。
四、“培养目标-毕业要求”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | ● | ● | ||
毕业要求2 | ● | ● | ||
毕业要求3 | ● | ● | ||
毕业要求4 | ● | ● | ||
毕业要求5 | ● | ● | ||
毕业要求6 | ● | ● | ||
毕业要求7 | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● | ||
毕业要求9 | ● | ● | ||
毕业要求10 | ● | ● | ||
毕业要求11 | ● | ● |
五、修读要求
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分156学分,其中必修117学分,选修39学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予教育学学士学位。
六、“毕业要求-课程体系”对应矩阵
课程 类别 | 课程 模块 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
通识教育课程 | 通识 必修课 | 大学英语 | M | M | H | H | ||||||||
计算机应用基础 | M | H | H | M | ||||||||||
大学体育 | M | M | M | |||||||||||
军事理论、军事技能 | H | L | M | M | ||||||||||
思想道德与法治 | H | H | M | M | ||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | M | L | M | |||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | L | L | M | L | ||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | H | M | L | L | M | L | ||||||||
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论 | H | M | L | L | M | L | ||||||||
形势与政策 | M | M | L | H | H | |||||||||
创新创业基础 | M | M | M | L | H | |||||||||
通识 选修课 | 美术和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类、大学生生涯发展与就业指导类、思政课课程群类、心理健康类、创新创业、人文社会、科技世界、闽南文化 | M | M | M | M | M | L | H | ||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | 小学教育学 | H | H | H | M | M | L | ||||||
小学心理学 | M | M | H | H | ||||||||||
高等数学1 | H | H | M | M | M | |||||||||
高等数学2 | H | H | M | M | M | |||||||||
大学语文 | L | H | M | M | ||||||||||
小学数学课程与教学 | M | M | H | M | M | |||||||||
文学概论 | H | H | M | M | ||||||||||
儿童文学 | M | M | H | M | ||||||||||
中国文学史 | H | H | M | M | ||||||||||
小学语文教学法 | H | H | M | M | ||||||||||
教育戏剧 | M | H | M | H | H | |||||||||
中国教育史 | H | H | M | M | M | |||||||||
外国教育史 | H | H | M | M | M | |||||||||
汉语基础 | H | H | M | M | ||||||||||
写作 | M | M | L | |||||||||||
小学数学基础理论 | H | M | M | M | ||||||||||
专 业 选 修 课 | 书法艺术 | L | M | H | L | |||||||||
汉字文化常识 | H | M | M | |||||||||||
音乐 | M | M | M | M | ||||||||||
美术基础 | M | M | M | M | ||||||||||
数学游戏与折纸 | H | M | M | |||||||||||
小学数学思想方法 | H | H | M | L | M | M | ||||||||
钢琴 | M | M | M | M | ||||||||||
儿童哲学 | H | M | M | H | ||||||||||
舞蹈 | M | M | M | M | ||||||||||
两岸小学语文教育 | H | M | H | |||||||||||
两岸小学数学教育 | H | M | H | |||||||||||
两岸小学科学教育 | H | M | H | |||||||||||
两岸小学特殊教育 | H | M | H | |||||||||||
两岸家庭教育 | H | M | H | |||||||||||
生命教育 | H | M | H | |||||||||||
小学语文朗诵艺术 | M | H | M | H | ||||||||||
小学数学教学设计 | M | M | H | H | M | |||||||||
数学文化与数学史 | M | H | M | M | H | L | ||||||||
小学体育活动组织 | M | M | M | M | ||||||||||
合唱与指挥 | M | M | M | M | ||||||||||
两岸民间信仰 | M | |||||||||||||
两岸戏剧与文化传播 | M | H | M | |||||||||||
两岸小学品德教育 | M | H | M | |||||||||||
两岸小学班级管理 | M | H | H | M | ||||||||||
闽南文化 | M | H | L | H | M | |||||||||
小学数学课堂教学训练 | H | H | M | |||||||||||
小学比较教育研究 | L | H | M | M | H | |||||||||
小学数学解题研究 | H | H | M | M | ||||||||||
小学科学教育 | L | H | M | L | M | |||||||||
小学语文文本解读 | H | H | M | M | ||||||||||
教 师 教 育 课 程 | 教 师 教 育 必 修 课 | 书写技能1 | L | M | H | |||||||||
习近平总书记关于教育的 重要论述研究 | H | H | M | M | M | M | ||||||||
教师职业道德规范 | H | H | M | L | M | |||||||||
教育心理学 | H | H | M | |||||||||||
小学生品德发展与道德教育 | L | M | L | H | ||||||||||
教师语言 | M | H | M | |||||||||||
现代教育技术应用 | M | H | H | M | ||||||||||
小学语文教材研究 | H | H | M | M | ||||||||||
小学综合实践活动 | M | H | M | H | ||||||||||
班主任与班级管理 | H | M | H | H | M | |||||||||
书写技能2 | L | M | H | |||||||||||
小学语文微格教学 | M | H | M | M | ||||||||||
小学数学教材研究 | M | H | M | |||||||||||
小学数学微格教学技能训练 | M | H | L | H | M | |||||||||
教育政策与法规 | H | H | M | H | ||||||||||
教育科学研究方法 | L | M | M | M | H | L | H | |||||||
教 师 教 育 选 修 课 | 师范生社会服务和领导力培养 | M | M | L | H | H | H | |||||||
家庭教育学 | H | M | M | M | H | |||||||||
教育名著与经典教育案例 | H | H | M | H | M | |||||||||
教育测量与评价 | L | L | H | M | M | |||||||||
家庭心理学 | M | H | M | H | ||||||||||
小学多媒体素材制作 | H | M | H | M | M | |||||||||
小学课程设计与评价 | H | H | L | M | M | |||||||||
家庭生活教育 | L | M | M | H | ||||||||||
小学班级管理案例分析 | M | M | H | M | ||||||||||
小学语文课例评析 | M | H | H | L | ||||||||||
小学数学课例评析 | M | H | H | M | ||||||||||
家庭感统游戏 | M | H | M | L | ||||||||||
家庭箱庭疗法 | M | M | H | M | ||||||||||
国际基础教育改革动态 | M | H | H | M | H | H | H | |||||||
教育哲学 | L | L | M | H | ||||||||||
教师专业发展 | H | M | L | H | H | M | M | |||||||
普通心理学 | H | H | H | M | ||||||||||
经典作品整本书共读 | H | H | M | M | ||||||||||
集中性 实践环节 | 必修课 | 劳动 | H | H | M | L | M | |||||||
三笔一画 | H | M | M | |||||||||||
教育实践 (含教育见习、实习、研习) | H | M | M | M | H | M | ||||||||
毕业论文 | H | M | M | M |
注:H、M、L代表课程对毕业要求的支撑度,其中H为高支撑,M为中支撑,L为低支撑。
七、专业核心课程
小学教育学、小学心理学、小学数学教学教法、小学语文教学教法、汉语基础、小学数学基础理论
八、课程结构比例表
课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 课程 模块 学分 | 课程模块 学分占 总学分 比例 | ||
总 学 分 | 其中 实验 实践 学分 | 总 学 时 | 其中 实验 实践 学时 | ||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 41 | 8.94 | 904 | 296 | 49 | 31.41% |
通识选修课 | 8 | 0.5 | 128 | 8 | |||
专业教育课程 | 专业必修课 | 32 | 5.75 | 512 | 92 | 55 | 35.25% |
专业选修课 | 23 | 6 | 368 | 96 | |||
教师教育课程 | 教师教育必修课 | 28 | 10.44 | 504 | 188 | 36 | 23.07% |
教师教育选修课 | 8 | 4 | 144 | 72 | |||
集中性实践教学环节 | 必修课 | 16 | 16 | 372 | 372 | 16 | 10.25% |
合 计 | 156 | 51.63 | 2932 | 1124 | 158 | 100% | |
选修类课程 39学分,占总学分的比例25%;实践教学环节51.63学分,占总学分的比例为33.09%。 |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课 学期 | ||||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | ||||||||
通识 必修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 1 | ||
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 2 | |||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 3 | |||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 4 | |||
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 1 | |||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 3 | |||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 2 | 168 | 168 | 56 | 1 | |||
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 1 | |||
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 2 | |||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 4 | |||
17017150300 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 3 | |||
17018150300 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 48 | 3 | 4 | |||||
17017060000 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2学分、32学时,由《思想道德与法治》《中国近现史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》四门课程的实践学分、学时构成。 | 5 | |||||||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 0.5 | 64 | 16 | 1-8 | ||||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||
小计 | 41 | 8.94 | 904 | 296 | |||||||
通识必修课应修41学分、904学时,其中,课程实验(实践)8.94学分、296学时。 | |||||||||||
通识 选修 课 | 课程模块 | 学分 | 学时 | 课程类型 | |||||||
公共艺术(理论) | 1 | 16 | 美学和艺术史论类;艺术鉴赏和评论类。其中,实践实验学分、学时分别为0.5和8。 | ||||||||
公共艺术(实践) | 1 | 16 | 艺术体验和实践类 | ||||||||
通选(就业指导) | 1 | 16 | 大学生生涯发展与就业指导类 | ||||||||
通选(思政) | 1 | 16 | 思政课课程群类 | ||||||||
通选(心理) | 2 | 32 | 心理健康类 | ||||||||
通选 | 2 | 32 | 人文社会;科技世界;闽南文化;创新创业 | ||||||||
小计 | 8 | 128 | |||||||||
通识选修课应修8学分,128学时,其中,课程实验(实践)0.5学时,8学分。 |
(2)专业教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 数 | 学时 数 | 学时分配 | 周 学时 | 开课学期 | 备注 | |
讲授 | 实验 实践 | |||||||||
必 修 课 | 09291040200 | 小学教育学 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | |
09338040200 | 小学心理学 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||
09370040200 | 高等数学1 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||
09371040200 | 高等数学2 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||
09006040200 | 大学语文 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||
09367040200 | 小学数学基础理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||
09352040200 | 文学概论 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||
09354040200 | 儿童文学 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 3 | ||
09412040200 | 中国文学史 | 查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | ||
09391040200 | 小学语文教学法 | 试 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 4 | ||
09393040200 | 教育戏剧 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | ||
09392040200 | 小学数学课程与教学 | 试 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 4 | ||
09181040200 | 中国教育史 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | ||
09098040200 | 外国教育史 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | ||
09353040200 | 汉语基础 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | ||
09356040200 | 写作 | 查 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | 5 | ||
小 计 | 32 | 512 | 420 | 92 | 32 | |||||
专业必修课应修32学分、512学时,其中实验实践5.75学分,92学时。 | ||||||||||
09608050200 | 汉字文化常识 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
09729050200 | 普通心理学 | 查 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | ||
09497050200 | 音乐 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | ||
09498050200 | 美术基础 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | ||
09678050200 | 数学游戏与折纸 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
09690050200 | 生命教育 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||
09607050200 | 书法艺术 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | ||
09265050200 | 钢琴 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 | ||
09701050200 | 儿童哲学 | 查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||
09508050200 | 小学数学思想方法 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | ||
09266050200 | 舞蹈 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 4 | ||
09691050050 | 两岸小学语文教育 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 两岸教育融合模块 | |
09692050050 | 两岸小学数学教育 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 两岸教育融合模块 | |
09693050050 | 两岸小学科学教育 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 两岸教育融合模块 | |
09695050050 | 两岸小学特殊教育 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 两岸教育融合模块 | |
09695050050 | 两岸家庭教育 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 两岸教育融合模块 | |
09606050200 | 小学语文朗诵艺术 | 查 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 5 | ||
09593050200 | 小学数学教学设计 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||
09462050200 | 数学文化与数学史 | 试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | ||
09509050200 | 小学体育活动组织 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||
09055050200 | 合唱与指挥 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 5 | ||
09696050050 | 两岸民间信仰 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 两岸教育融合模块 | |
09697050050 | 两岸戏剧与文化传播 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 两岸教育融合模块 | |
09698050050 | 两岸小学品德教育 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 两岸教育融合模块 | |
09699050050 | 两岸小学班级管理 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 两岸教育融合模块 | |
09686050050 | 闽南文化 | 查 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 两岸教育融合模块 | |
09594050200 | 小学数学课堂教学训练 | 查 | 2 | 32 | 10 | 22 | 2 | 5 | ||
09613050200 | 经典作品整本书共读 | 查 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | ||
09162050200 | 小学比较教育研究 | 查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | ||
09609050200 | 小学数学解题研究 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | ||
09502050200 | 小学科学教育 | 查 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 7 | ||
09504050200 | 小学语文文本解读 | 查 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 7 | ||
小 计 | 49 | 792 | 346 | 386 | 64 | |||||
专业选修课至少应修23学分、368学时,其中实验实践6学分、96学时 | ||||||||||
“两岸教育融合”模块须选修2学分。 |
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | 备注 | |
讲授 | 实验 实践 | |||||||||
必 修 课 | 09041110100 | 书写技能1 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
09058110100 | 习近平总书记关于教育的 重要论述研究 | 查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | ||
09060110200 | 教育心理学 | 试 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | ||
09042110100 | 书写技能2 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||
09039110200 | 小学生品德发展与道德教育 | 查 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 3 | ||
09040110200 | 教师语言 | 查 | 2 | 36 | 9 | 27 | 2 | 3 | ||
09006110200 | 现代教育技术应用 | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | ||
09051110200 | 小学语文教材研究 | 查 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||
09052110200 | 小学综合实践活动 | 查 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||
09057110200 | 班主任与班级管理 | 查 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 3 | ||
09053110200 | 小学语文微格教学 | 查 | 2 | 36 | 10 | 26 | 2 | 4 | ||
09054110200 | 小学数学教材研究 | 查 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 4 | ||
09055110200 | 小学数学微格教学技能训练 | 查 | 2 | 36 | 10 | 26 | 2 | 5 | ||
09046110200 | 教育政策与法规 | 查 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | ||
09044110200 | 教育科学研究方法 | 查 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 5 | ||
小 计 | 28 | 504 | 316 | 188 | 28 | |||||
