一、专业简介
本专业自2007年开始招收本科生,授予教育学学士学位。已培养17届本科毕业生,是我省学前教育师资培养的重要基地。专业主要依托教育学和心理学两个一级学科硕士点而发展,2015年开始招收学前教育专业硕士研究生。经过23年的建设,专业现有专兼职教师21人,拥有福建省研究生创新教育基地(培育)、校级幼儿园教师发展研究所等科研平台,拥有幼儿园模拟教室、创意美工实训室、智慧保育实训室、校级一流课程等实践与发展平台,在厦门、漳州和泉州等地的10余所省级示范性幼儿园建立了见习、实习、研习实践基地。专业团队不断进行人才培养模式创新和改革,突显实践取向的教师教育特色,实现了专业新时期的稳步、良性发展。本专业毕业生广泛就业于大专院校、中职学校、幼儿园、机关和企事业单位,在各自岗位上成为骨干力量。近五年,应届毕业生的年终就业率均高于92%。
二、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党和国家的教育方针与政策,坚持“立德树人”,培养“四有”好老师,秉承闽南师大师范教育优良传统,立足闽南,面向福建,辐射全国,为推进与引领学前教育事业健康发展输送优质师资,培养具高尚师德、有教育情怀、懂保教知识、有保教能力、会全面育人、善资源整合、愿持续发展、能改革创新,胜任幼儿园及其它学前教育机构教学、研究与管理工作的反思、实践、创新型高素质人才,毕业五年后成为优秀的学前教育工作者。
培养目标1:立德树人,奉献教育与社会。践行社会主义核心价值体系,贯彻党和国家教育方针政策,形成立德树人的理念,立志成为“四有”好老师;热爱学前教育事业,具有职业理想和和奉献精神;能以幼儿为本,具备关爱幼儿与尊重幼儿权益的情操,成为幼儿健康成长的启蒙者和引路人。
培养目标2:知能扎实,胜任保教与研究。具有宽厚的科学与人文素养,理解学前儿童发展的规律和学习特点,熟悉学前教育改革与发展的专业趋势,掌握现代学前教育先进理念与科学方法;能灵活运用保教知识,熟练地运用现代信息技术设计与组织适宜的保教活动,具备激励与评价幼儿的能力,具备研究教育的意识与能力,保障与促进幼儿快乐健康主动地成长。
培养目标3:资源整合,善于育人与管理。了解幼儿养成教育规律,能依据班级幼儿的需求,创设良好的班级物质与心理环境,在一日生活中培育幼儿良好的意志品质和行为习惯;理解环境育人价值,能建设良好的幼儿园文化,综合利用幼儿园、家庭和社区各种资源全面育人。
培养目标4:面向未来,持续发展与创新。具有追求卓越的意愿和持续学习的能力, 能通过反思不断创新教育教学方法,积极参与和推进区域幼儿园课程改革与创新, 成为区域内发挥引领作用的教研骨干与优秀幼儿教育工作者。
三、毕业要求
通过四年的专业学习,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
毕业要求1:师德规范
践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。贯彻党的教育方针,遵守幼儿园教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”好老师。
1.1 践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针
践行社会主义核心价值观,坚定政治方向,认同中国特色社会主义的思想文化、政治信念、理论纲要和情感联系。贯彻中国共产党的教育方针,以立德树人为己任。传播优秀文化,自觉增强教书育人的荣誉感和责任感。
1.2 遵守教师职业道德规范,立志成为“四有”好老师
遵守《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》,能够潜心培幼育人,加强安全防范,关心爱护幼儿,遵循幼教规律,秉承公平诚信,坚守廉洁自律,规范保教行为。具有依法执教意识,遵守宪法、民法典、教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规,自觉维护幼儿与自身的合法权益。立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
毕业要求2:教育情怀
具有从教意愿,认同幼儿园教师工作的意义和专业性,具有积极的情感,端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重幼儿人格,富有爱心、责任心、事业心,工作细心、耐心,做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。
2.1认同幼儿园教师的职业,具有正确的价值观
具有从教意愿和职业理想,热爱学前教育事业;正确认识幼儿园教师工作的价值和意义,注重保教结合,注重保护幼儿的好奇心,重视环境和游戏对幼儿发展的独特作用,重视丰富幼儿多方面的直接经验。
2.2具有人文底蕴和科学精神,能以幼儿为本
具有人文底蕴和科学精神。关爱幼儿,将保护幼儿生命安全放在首位;尊重幼儿人格,维护幼儿合法权益,平等对待每一位幼儿;信任幼儿,尊重个体差异。富有爱心、责任心、事业心,工作耐心和细心,做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。
毕业要求3:保教知识
具有一定的科学和人文素养,理解幼儿身心发展规律和学习特点,了解相关学科基本知识,掌握幼儿园教育教学的基本方法和策略,注重知识的联系和整合。
3.1 掌握通识知识、儿童发展知识
具有一定的自然科学和人文社会科学知识、艺术欣赏与表现知识、现代信息技术知识。掌握3—6岁幼儿身心发展规律和学习特点。认识融合教育的意义和作用,了解有特殊需要幼儿的身心发展特点及教育策略,掌握随班就读的基本知识及相关政策。
3.2 掌握幼儿保育知识
掌握科学照料幼儿日常生活的基本方法,了解幼儿日常卫生保健、传染病预防和意外伤害事故处理的相关知识,掌握面临特殊事件发生时保护幼儿的基本方法。
3.3 掌握幼儿教育知识
熟悉幼儿园教育的目标、任务、内容、要求和基本原则;掌握幼儿园各领域教育的学科特点与基本知识;具备幼儿园课程和教材知识,了解领域渗透与知识整合;掌握幼儿园环境创设、一日生活安排、游戏、教育活动和班级管理的知识与方法;了解0-3岁婴幼儿保教和幼小衔接的有关知识与基本方法;了解教育评价的理论与技术。
毕业要求4 :保教能力
具备比较全面的保育和教育儿童的实践能力,能够依据《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》, 根据幼儿身心发展规律和学习特点,运用幼儿保育与教育知识,科学规划一日生活、科学创设环境、合理组织活动;具有观察幼儿、与幼儿谈话并能记录与分析的能力;具有幼儿园活动评价能力。
4.1 具有保教活动计划能力
能够根据《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3—6岁儿童学习与发展指南》的要求,在教育实践中综合运用各领域知识科学规划幼儿园课程和设置教育活动目标,制定阶段性的教育活动计划和具体活动方案,实现各领域教育活动内容相互渗透。
4.2具有保教活动实施能力
具备创设安全、适宜、全面,有助于促进幼儿成长、学习、游戏的物质环境的能力;具有合理利用资源,为幼儿提供和制作适合的、丰富的玩教具和学习材料的能力。能够安排和组织幼儿园一日生活的主要环节,具备支持和引导幼儿主动地、创造性地开展游戏活动的能力,具备运用各种组织形式和适宜的教育方式以及现代信息技术实施教育活动,支持和促进幼儿主动学习的能力;基本具备指导随班就读的教育教学能力。
4.3具有保教活动评价与研究能力
具备有效运用观察、谈话、家园联系、作品分析等方法,在日常活动与教育教学过程中全面地了解和评价幼儿;能够基于幼儿身心特点,利用技术工具分析幼儿学习过程、收集幼儿学习反馈;能够运用评价结果,分析、改进教育活动开展,促进幼儿发展;具备研究幼儿与幼儿教育的意识与能力。
毕业要求5:班级管理
掌握幼儿园班级的特点,建立班级秩序与规则,合理规划利用时间与空间,创设良好的班级环境,充分利用各种教育资源,建立良好的同伴关系和师幼关系,营造良好的班级氛围。为人师表,发挥教师自身的榜样作用。
5.1创设良好的班级环境
掌握幼儿园班级的特点,合理设计、规划利用时间和空间,发挥个人魅力,建立良好的班级秩序和科学的班级生活常规;充分利用幼儿园、家庭和社区教育资源,提供和制作适合幼儿不同年龄发展与学习需求的玩教具和学习材料,创设良好的班级环境,让幼儿感到安全和舒适。
5.2发展良好的班级人际关系
建立和谐的同伴关系和师幼关系。教师为人师表,善于自我调节情绪,具有良好的个人修养与品质,发挥自身的榜样作用;具备发现美,欣赏美的能力,养成健康的审美情趣,为幼儿营造尊重、平等、积极向上的的班级心理氛围,让幼儿感到温暖与愉悦,引发和支持幼儿的主动学习。
毕业要求6:综合育人
了解幼儿社会性—情感发展的特点和规律,注重培育幼儿良好意志品质和行为习惯。理解环境育人价值,了解园所文化和一日生活对幼儿发展的价值,充分利用多种教育契机,对幼儿进行教育。综合利用幼儿园、家庭和社区各种资源全面育人。
6.1 发挥环境育人价值
了解幼儿社会性-情感发展的规律和个性特征,理解环境育人价值,理解日常生活与园所文化的育人价值,有针对性地将社会性-情感教育内容灵活渗透在一日生活中,把握和利用多种教育契机,对幼儿进行随机教育。
6.2综合利用资源全面育人
注重幼儿园与家庭、社区的合作共育,能综合利用幼儿园、家庭和社区各种资源创设有利于幼儿发展的环境,开展育人活动,培育幼儿良好意志品质和行为习惯。
毕业要求7:学会反思
具有终身学习与专业发展意识,了解国内外学前教育改革发展动态,能够适应时代进步和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决问题。
7.1 具有终身学习与专业发展意识
树立终身学习理念,能够适应时代和教育发展需求,不断提高自身的学前教育及保育专业素质;能与时俱进地制定自身的学习和专业发展规划。
7.2 了解国内外学前教育改革发展动态
能够了解国内外学前教育改革发展状况及发展趋势,掌握学前教育行业发展的最新需求。关注福建省学前教育问题,进行探索和研究,形成个性化的教育思考。
7.3 能通过反思解决实际问题
初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,形成适应时代和教育发展的创新意识,创新教育教学方法,在教学实践过程中分析和解决幼儿教育教学的实际问题。
毕业要求8:沟通合作
理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。
8.1 具有团队协作精神
理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,积极参与小组互助与合作学习,积极参与县、市、省等区域内及国际国内教育交流,获得丰富的合作学习体验。
8.2能掌握沟通合作技能
善于倾听,与幼儿进行有效沟通,解决幼儿学习与发展问题;基于合作互助精神,与同事分享教育教学经验;能有效利用家庭和社区资源。
四、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | ● | ● | ● | |
毕业要求2 | ● | ● | ● | |
毕业要求3 | ● | ● | ● | |
毕业要求4 | ● | ● | ● | |
毕业要求5 | ● | ● | ||
毕业要求6 | ● | ● | ● | |
毕业要求7 | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● |
五、学制、毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
最低毕业学分:毕业最低学分160学分,其中必修125学分,选修35学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予教育学学士学位。
六、“毕业要求-课程体系”对应矩阵
课程类别 | 课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
通识教育课程 | 通识必修课 | 大学英语 | M | H | ||||||
计算机应用基础 | M | H | ||||||||
大学体育 | M | H | ||||||||
军事理论、军事技能 | M | H | ||||||||
思想道德与法治 | H | M | ||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | ||||||||
形势与政策 | H | M | ||||||||
创新创业基础 | M | H | ||||||||
通识选修课 | 美术和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类、大学生生涯发展与就业指导类、思政课课程群类、心理健康类、创新创业、人文社会、科技世界、闽南文化 | M | M | M | L | H | ||||
专业教育课程 | 专业必修课 | 学前儿童保育学 | M | M | H | H | ||||
学前儿童健康教育 | M | M | H | H | H | |||||
学前儿童社会教育 | L | H | H | M | ||||||
学前儿童语言教育 | M | M | H | H | ||||||
学前儿童科学教育1 | M | H | H | H | ||||||
学前儿童科学教育2 | M | M | H | H | ||||||
学前儿童艺术教育 | M | M | H | H | ||||||
中外学前教育史 | M | M | H | |||||||
专业选修课 | 幼儿园多媒体素材与课件制作 | M | M | M | M | |||||
幼儿园教材分析 | L | M | M | M | ||||||
蒙台梭利幼儿教育理论 与实践 | L | M | M | M | ||||||
幼儿早期阅读与指导 | L | M | M | M | ||||||
音乐鉴赏 | L | M | M | M | M | |||||
幼儿教师人际沟通技巧 | M | M | M | |||||||
感统训练 | L | M | M | |||||||
玩具设计与制作 | M | M | M | |||||||
幼儿园情绪教育 | M | M | M | M | ||||||
儿童文学 | L | M | M | |||||||
幼儿行为观察 | M | M | M | |||||||
教育统计学与应用 | M | M | M | |||||||
学前儿童戏剧教育 | L | M | M | M | ||||||
幼儿创造力与教学 | M | M | M | |||||||
园本课程开发 | L | L | M | M | ||||||
幼儿园STEAM教育的本土化实践 | L | M | M | M | ||||||
幼儿多元智能与想象力教学 | M | M | M | M | ||||||
闽南民间故事创编 | L | M | M | |||||||
闽南文化园本课程开发 | L | M | M | |||||||
闽南儿童游戏 | M | M | L | |||||||
闽南语融入幼儿园教育活动 | L | M | M | |||||||
闽南儿童膳食 | M | M | M | |||||||
闽南童谣 | L | M | ||||||||
幼儿闽南多元文化教育 | L | M | M | |||||||
台湾学前教育发展史 | L | M | M | |||||||
教师教育课程 | 教师教育 必修课 | 教育基本原理 | M | H | M | M | ||||
普通心理学 | M | H | H | L | ||||||
钢琴 | L | M | H | L | ||||||
舞蹈 | L | H | M | |||||||
美术 | L | M | H | |||||||
乐理与视唱 | L | M | H | M | ||||||
书写技能 | M | L | ||||||||
学前教育原理 | M | M | H | H | ||||||
学前儿童发展心理学 | M | H | H | M | ||||||
幼儿园教师专业发展 | H | H | H | H | ||||||
教师职业道德规范 | H | H | M | |||||||
教师语言 | H | H | H | M | ||||||
幼儿游戏与指导 | L | H | H | M | ||||||
现代教育技术应用 | H | H | M | H | ||||||
声乐 | L | M | M | H | ||||||
幼儿园课程 | L | H | M | M | ||||||
幼儿园班级管理 | M | H | H | M | ||||||
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | H | M | M | M | ||||||
学前教育科研方法 | L | M | H | M | ||||||
幼儿园教育活动设计 | M | H | H | M | ||||||
学前特殊儿童教育 | M | H | H | M | ||||||
教师教育 选修课 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | M | M | M | M | |||||
幼儿园组织与管理 | M | M | M | M | ||||||
幼儿园手工制作 | L | M | M | |||||||
幼儿发展评价 | M | M | M | M | ||||||
幼儿行为矫正 | L | L | M | M | ||||||
学前教育政策与法规 | M | M | M | M | M | |||||
0-3岁音乐启蒙教育 | L | M | M | M | ||||||
幼儿图画书创作 | M | M | M | M | ||||||
幼儿园民间游戏 | M | M | M | M | ||||||
幼儿学习与教育心理学 | M | M | M | L | ||||||
学前融合教育 | M | M | M | M | ||||||
幼儿园环境创设 | M | M | M | |||||||
学前儿童家庭教育 | M | M | M | M | ||||||
家庭心理学 | L | M | M | M | ||||||
亲职教育 | L | M | M | |||||||
家庭生活教育 | M | M | M | L | ||||||
家庭箱庭游戏 | L | M | M | L | ||||||
集中性 实践环节 | 必修课 | 劳动 | H | M | M | |||||
教育见习 | M | M | M | M | M | H | H | |||
教育研习 | M | M | M | H | M | |||||
教育实习 | H | H | H | H | H | M | H | |||
毕业论文(设计) | L | M | M | M | H | H | M |
注:用H、M、L表示,H代表教学环节对毕业要求高支撑,M代表教学环节对毕业要求中支撑,L代表教学环节对毕业要求低支撑。
七、专业核心课程
学前教育原理、学前儿童发展心理学、学前儿童保育学、幼儿园课程、学前教育科研方法、幼儿游戏与指导、学前儿童健康教育、学前儿童社会教育、学前儿童语言教育、学前儿童科学教育、学前儿童艺术教育、中外学前教育史等。
八、课程结构比例表
课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 课程 模块 学分 | 课程模块 学分占 总学分 比例 | ||
总 学 分 | 其中 实验 实践 学分 | 总 学 时 | 其中 实验 实践 学时 | ||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 41 | 8.94 | 904 | 296 | 49 | 30.63% |
通识选修课 | 8 | 0.5 | 128 | 8 | |||
专业教育课程 | 专业必修课 | 22 | 5 | 352 | 80 | 32 | 20% |
专业选修课 | 10 | 2 | 160 | 32 | |||
教师教育课程 | 教师教育必修课 | 52 | 22.5 | 990 | 465 | 64 | 40% |
教师教育选修课 | 12 | 2 | 216 | 36 | |||
集中性实践教学环节 | 必修课 | 15 | 15 | 324 | 324 | 15 | 9.37% |
合 计 | 160 | 36.44 | 3074 | 830 | 160 | 100% | |
其中选修类课程30学分,占总学分的比例为18.8%;实验实践55.94学分,占总学分的比例为34.96%。 |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课 学期 | ||||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | ||||||||
通识 必修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 1 | ||
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 2 | |||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 3 | |||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 4 | |||
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 1 | |||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 3 | |||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 0.11 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 2 | 168 | 168 | 56 | 1 | |||
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 1 | |||
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 2 | |||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 4 | |||
17017150300 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 3 | 0.5 | 48 | 8 | 2.5+0.5 | 3 | |||
17018150300 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 48 | 3 | 4 | |||||
17017060000 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2学分、32学时,由《思想道德与法治》《中国近现史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》四门课程的实践学分、学时构成。 | 5 | |||||||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 0.5 | 64 | 16 | 1-8 | ||||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||
小计 | 41 | 8.94 | 904 | 296 | |||||||
通识必修课应修41学分、904学时,其中实验实践8.94学分、296学时 | |||||||||||
通识 选修 课 | 课程模块 | 学分 | 学时 | 课程类型 | |||||||
公共艺术(理论) | 1 | 16 | 美学和艺术史论类;艺术鉴赏和评论类 | ||||||||
公共艺术(实践) | 1 | 16 | 艺术体验和实践类 | ||||||||
通选(就业指导) | 1 | 16 | 大学生生涯发展与就业指导类 (第4或第5学期修读) | ||||||||
通选(思政) | 1 | 16 | 思政课课程群类 | ||||||||
通选(心理) | 2 | 32 | 心理健康类 | ||||||||
通选 | 2 | 32 | 人文社会;科技世界;闽南文化;创新创业 | ||||||||
小计 | 8 | 128 | |||||||||
通识选修课应修8学分、128学时,其中实验实践0.5学分、8学时 |
(2)专业教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课学期 | 备注 | ||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | |||||||
专业 必修 课 | 09301040300 | 学前儿童保育学 | 试 | 3 | 0 | 48 | / | 3 | 1 | |
09146040300 | 学前儿童健康教育 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 3 | ||
09192040300 | 学前儿童社会教育 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 3 | ||
09152040300 | 学前儿童语言教育 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 4 | ||
09383040200 | 学前儿童科学教育1 | 试 | 2 | 0.5 | 32 | 8 | 1.5+0.5 | 4 | ||
09193040300 | 学前儿童艺术教育 | 试 | 3 | 1 | 48 | 16 | 2+1 | 5 | ||
09384040200 | 学前儿童科学教育2 | 试 | 2 | 0.5 | 32 | 8 | 1.5+0.5 | 5 | ||
09206040300 | 中外学前教育史 | 查 | 3 | 0 | 48 | / | 3 | 5 | ||
小 计 | 22 | 5 | 352 | 80 | 22 | |||||
专业必修课应修 22学分、352学时,其中实验实践 5学分、80学时 | ||||||||||
专业 选修 课 | 09474050200 | 幼儿园多媒体素材与课件制作 | 查 | 2 | 0 | 32 | 10 | 2 | 3 | |
09416050200 | 幼儿园教材分析 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 1+1 | 3 | ||
09306050200 | 蒙台梭利幼儿教育理论与实践 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 4 | ||
09612050200 | 幼儿早期阅读与指导 | 查 | 2 | 0.5 | 32 | 8 | 1.5+0.5 | 4 | ||
09413050200 | 幼儿行为观察 | 查 | 2 | 0.4 | 32 | 6 | 1.6+0.4 | 4 | ||
09680050200 | 幼儿园STEAM教育的本土化实践 | 查 | 2 | 1 | 32 | 16 | 1+1 | 4 | ||
09625050200 | 幼儿多元智能与想象力教学 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 4 | ||
09551050200 | 幼儿园情绪教育 | 查 | 2 | 0 | 32 | / | 2 | 5 | ||
09640050200 | 教育统计学与应用 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 5 | ||
9298050200 | 音乐鉴赏 | 查 | 2 | 0 | 32 | / | 2 | 5 | ||
09032050200 | 儿童文学 | 查 | 2 | 0 | 32 | / | 2 | 7 | ||
09572050200 | 学前儿童戏剧教育 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 7 | ||
9522050200 | 幼儿教师人际沟通技巧 | 查 | 2 | 0 | 32 | / | 2 | 7 | ||
9040050200 | 感统训练 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 7 | ||
9624050200 | 玩具设计与制作 | 查 | 2 | 0.6 | 32 | 10 | 1.4+0.6 | 7 | 创新创业课程 | |
09477050200 | 幼儿创造力与教学 | 查 | 2 | 0.2 | 32 | 4 | 1.8+0.2 | 7 | 创新创业课程 | |
09361050200 | 园本课程开发 | 查 | 2 | 0 | 32 | / | 2 | 7 | 创新创业课程 | |
09681050050 | 闽南民间故事创编 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 5 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09682050050 | 闽南文化园本课程开发 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 5 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09683050050 | 闽南儿童游戏 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 5 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09684050050 | 闽南语融入幼儿园教育活动 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 5 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09685050050 | 闽南儿童膳食 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 7 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09686050050 | 闽南童谣 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 7 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09687050050 | 幼儿闽南多元文化教育 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 7 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
09688050050 | 台湾学前教育发展史 | 查 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | +0.5 | 7 | “闽南文化与学前教育”模块课程 | |
小计 | 38 | 10.7 | 608 | 184 | 37 | |||||
专业选修课应修10学分、160学时,其中实验实践2学分、32学时。其中, “闽南文化与学前教育”模块课程必须选满2门课程,得1个学分。 |
(3)教师教育课程安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 开课 学期 | ||
总 学 分 | 其中实验实践学分 | 总 学 时 | 其中实验 实践学时 | ||||||
教师 教育必修 课 | 09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 0 | 36 | 2 | 1 | |
09015110200 | 普通心理学 | 试 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 1 | |
09016110100 | 钢琴1 | 查 | 1 | 1 | 36 | 36 | +2 | 1 | |
09019110200 | 舞蹈1(形体) | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 1 | |
09022110200 | 美术1(美术基础) | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 1 | |
09024110200 | 乐理与视唱1 | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 1 | |
09017110100 | 钢琴2 | 查 | 1 | 1 | 36 | 36 | +2 | 2 | |
09020110200 | 舞蹈2(幼儿舞蹈) | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 2 | |
09023110200 | 美术2(幼儿美术) | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 2 | |
09025110200 | 乐理与视唱2 | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 2 | |
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 0 | 18 | / | 1 | 2 | |
09026110300 | 学前教育原理 | 试 | 3 | 0.2 | 54 | 4 | 2.8+0.2 | 2 | |
09027110300 | 学前儿童发展心理学 | 试 | 3 | 0 | 54 | 0 | 3 | 2 | |
09047110200 | 幼儿园教师专业发展 | 查 | 2 | 0.3 | 36 | 6 | 1.7+0.3 | 2 | |
09029110200 | 教师职业道德规范 | 查 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 2 | |
09030110300 | 幼儿游戏与指导 | 查 | 3 | 0.5 | 54 | 14 | 1.5+0.5 | 2 | |
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | ||
09062110200 | 声乐1 | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 3 | |
09018110100 | 钢琴3 | 查 | 1 | 1 | 36 | 36 | +1 | 3 | |
09021110200 | 舞蹈3(幼儿舞蹈) | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 3 | |
09033110200 | 学前教育科研方法 | 查 | 2 | 0.5 | 36 | 9 | 1.5+0.5 | 3 | |
09061110200 | 学前特殊儿童教育 | 查 | 2 | 0.5 | 36 | 9 | 1.5+0.5 | 3 | |
09006110200 | 现代教育技术应用 | 试 | 2 | 1 | 36 | 18 | 1+1 | 4 | |
09032110300 | 幼儿园课程 | 试 | 3 | 0 | 54 | / | 3 | 4 | |
09048110200 | 幼儿园班级管理 | 查 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 5 | |
09058110100 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 查 | 1 | 0 | 18 | / | 1 | 1 | |
09035110200 | 幼儿园教育活动设计 | 查 | 2 | 0.5 | 36 | 9 | 1.5+0.5 | 5 | |
小 计 | 52 | 22.5 | 990 | 465 | |||||
教师教育必修课应修52学分、990学时,其中实验实践22.5学分、465学时 | |||||||||
教师 教育选修 课 | 09050100200 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 查 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 3 |
09020100200 | 幼儿园组织与管理 | 查 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 3 | |
09022100200 | 幼儿园手工制作 | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 4 | |
09023100100 | 钢琴4(儿歌编配) | 查 | 1 | 1 | 36 | 36 | +2 | 4 | |
09063100200 | 声乐2 | 查 | 2 | 2 | 36 | 36 | +2 | 4 | |
09026100100 | 舞蹈4(民族舞蹈) | 查 | 1 | 1 | 18 | 18 | +1 | 4 | |
09029100200 | 幼儿发展评价 | 查 | 2 | 0.6 | 36 | 10 | 1.4+0.6 | 4 | |
09030100200 | 幼儿行为矫正 | 查 | 2 | 0.4 | 36 | 8 | 1.6+0.4 | 4 | |
09046100200 | 学前教育政策与法规 | 查 | 2 | 0.3 | 36 | 6 | 1.7+0.3 | 4 | |
09032100200 | 幼儿学习与教育心理学 | 查 | 2 | 0 | 36 | / | 2 | 4 | |
09049100200 | 学前融合教育 | 查 | 2 | 0.7 | 36 | 12 | 1.3+0.7 | 4 | |
09062100200 | 0-3岁音乐启蒙教育 | 查 | 2 | 1 | 36 | 18 | 1+1 | 4 | |
09047100200 | 幼儿园环境创设 | 查 | 2 | 0.7 | 36 | 26 | 0.3+0.7 | 5 | |
