一、专业简介
本专业立足福建,辐射全国。自2001年起开始招收本科生,福建省高原学科建设学科“教育学”的二级学科,授理学学位。2009年依托课程与教学论硕士点,招收信息技术教育方向硕士研究生,2014年招收现代教育技术教育硕士。拥有多个优质的实习实践基地、实验实训场所,获多项国家专利。多年来,专业一直秉承“立足师范,面向社会,突出创新,强化技能”的办学理念,充分体现文理交叉学科的特点和优势,注重学生综合素质培养,特别是学生教学技能和科技创新能力的训练。毕业生主要从事中小学的信息技术教育、中学通用技术、中等职业技术学校的信息技术学科等教学工作,并在各自岗位上能迅速成长为教学骨干和各类管理人员。
二、培养目标
本专业培养具有良好的师德素养、专业精神和社会责任感;具有良好的信息素养,具有一定的科学素养、文化艺术素养和求实创新精神;掌握教育技术学基本理论、基本技能和研究方法;具备信息化教学资源和教学过程的设计、开发、应用、管理和评价的能力;能够胜任中小学信息技术课程教学和学校信息化教育领域的相关工作;毕业五年后将成为实践创新型骨干教师。
目标1:热爱中学教育事业,热爱学生,具备良好的政治思想道德品质,恪守职业道德,自觉践行社会主义核心价值观;依法执教,合理合法使用技术,具备较强的使命感、正义感、社会责任感和服务社会的精神;具备以德育人的基本能力,能胜任班主任工作。
目标2:掌握教育技术学基本理论、基础知识和基本技能;具备信息技术环境下的教学系统和教学资源的设计、开发能力,以及教学环境的应用、管理和评价能力;能胜任中小学信息技术课程教学工作。
目标3:熟悉一般教育规律;掌握青少年心理发展特点与规律;初步掌握胸怀育人、教书育人、成事成人的途径和方法;在学科教学、班级管理中渗透育人理念,达成立德育人目的。
目标4:了解国家中等教育方针、政策和法规;熟悉我国中学教育教学现状,紧密追踪中小学信息技术教育教学改革发展动态;具备批判性思维和创新意识,具备基本的科学研究能力。
目标5:具备终身学习与持续发展的意识和能力;能通过反思教学、有效沟通、团队合作等方式,不断提升自我学习能力和创新精神,促进自身专业发展。
三、毕业要求
通过本专业四年的学习与训练,毕业生能够在践行师德、学会教学、学会育人、学会发展四个维度上,具体获得如下八个方面的知识、能力、素质(素养)与情怀:
毕业要求1:师德规范
爱党爱国,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义;践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,贯彻和落实立德树人根本任务;自觉遵守教师职业道德规范和相关教育政策与法规,乐于成为新时期的“四有”教师;理解信息技术所涉及的法律法规,具有良好的信息伦理道德意识。
1.1 了解祖国的过去和现在,自觉接受中国共产党的领导,具有争当新时期“四有”教师的理想。
1.2 了解新时期党的教育方针,在实践中不断加强自身道德修养,能遵守教师职业道德规范,具备良好的信息伦理道德意识。
1.3 热爱和忠诚党的教育事业,爱岗敬业。
毕业要求2:教育情怀
具有从教意愿,认同教师职业价值,具有积极的情感和正确的价值观;具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格;富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生健康成长的引路人。
2.1 热爱教育事业,理解并认同教书育人的价值和意义,从教意愿浓烈。
2.2 拥有积极、正向的情感,态度端正,敢于担当,具有正确的是非观、义利观和荣辱观,人文功底较为深厚而治学严谨,能正确引导学生的人生发展与抉择。
2.3 树立正确的教师观和学生观,熟悉教育心理学和青少年成长的基本规律,在教育教学活动中关爱学生,尊重学生的独立人格,努力促进学习资源的公平利用。
毕业要求3:学科素养
系统而扎实地掌握中学信息技术学科的基本知识与基本原理;理解该学科的历史渊源、主流思想、内容结构的逻辑性,与相邻学科的联系、区别以及这些课程在教学实践或生活中的典型应用;具有一定的教学工具、教学资源、教学平台、教学环境的设计、开发、运用和管理能力并能对其应用效果给予评价。
3.1 掌握扎实的中小学信息技术学科知识,兼备科学教育、通用技术等学科的基本知识。
3.2 能较为娴熟地运用适当的技术、工具进行教学资源、教学平台的设计与开发。
3.3 能够对教学资源与教学环境进行运用和管理,并能对其应用效果进行评估,在评估后进行改进。
3.4 中学信息技术课程的历史渊源,具备较好的人文底蕴与科学素养。
毕业要求4:教学能力
掌握课程教学法的基本知识与基本原理;能严格依据中学信息技术课程标准组织教学活动;具备较为娴熟的教材分解、要素组织和教学实施能力和初步的教学活动的评价、研究、持续改进能力。
4.1 理解中学信息技术课程标准,掌握中学信息技术课程的教学设计过程,能开展有效的教学活动。
4.2 能够为信息化学习环境下学生的自主学习活动提供指导,注意通过情境问题解决来增加学生的实践体验,促进学生的认知和经验生成。
4.3 能够积极运用混合式模式组织教学活动,在条件具备时能积极开展自主、合作、探究等研究性教学,尝试教学模式创新。
毕业要求5:班级指导
具有品德为先的育人理念;系统学习过中学德育教育的基本原理、基本方法;曾参与或主持过社团活动并获得过直接体验和第一手经验;能独立地开展中等难度的专题教育活动,效果良好。
5.1 具有德育为先的育人理念,较为深刻地了解中学生心理发展规律,初步掌握了中学品德教育的目标、原理、内容及方法。
5.2 系统学习过德育课程,经受过班级实务训练,初步学会管理与建设一个班级团队的基本规律,能够有效组织、开展班级主题活动。
5.3 积极参加各种社团活动,具有德育活动、心理健康活动的直接感受与第一手经验,能够承担或协助班主任开展班级指导工作。
毕业要求6:综合育人
初步掌握中学生身心发展变化的基本规律;注重在日常的学科教学活动中进行行为规范与品德养成;了解校园文化的基本特征,注意因地制宜,有针对性地开展主题式活动和各种社团活动,帮助学生形成健康人格。
6.1 学习掌握中学生身心发展、行为养成的一般规律,能够根据学生实际情况分类指导,了解育人环节具有综合性和动态性等特征。
6.2 在教育实习等活动中,积累综合育人的第一手经验,基本掌握综合育人的路径和方法,在学科教学活动中注意加强行为、品德等养成教育的日常性全方位渗透。
6.3 能够结合校园文化来开展各类主题感化、社团熏陶式文体活动,目的明确又机动灵活,采用多种形式、手段帮助学生形成健康人格。
毕业要求7:学会反思
具有从“做中学”的专业发展意识,树立不断学习以实现终身发展的理念;能够及时跟踪国内外基础教育改革动态与走向,不断优化学习内容;能够规划专业学习与职业发展,具有一定的质疑精神、反思能力与实践体验;能够依照证据大胆求证、判断,创新意识较强。
7.1 了解专业发展的必要性、核心内容、发展路径和基本方法,具有建立在终身学习基础上的专业发展意识、意愿和能力。
7.2 能够在了解国内外基础教育改革的发展动态、适时了解国外的中等教育的基本走向的基础上进行自我剖析,明确未来发展目标与发展路径,合理调节自身专业发展规划。
7.3 不盲从,具有一定的质疑意识,注意通过课堂观摩、行动研究、记笔记等方式收集信息,具备进行自我求证、自我诊断和自我改进,具有积极的教学反思体验。
毕业要求8:沟通合作
具有团队协作精神,能够正确认识自己长处与不足,依据平等互惠、优势互补的基本原则;通过及时而有效的沟通,尝试与他人构建学习共同体,解决共同关心的问题,实现团队成员的共同进步,增进同伴友谊。
8.1 正确认识个人的发展离不开一定的团队支撑,能够理解学习共同体的优势与特点,勇于在各种学习共同体中承担力所能及的责任,分享自己的真实经验、智慧。
8.2 具备必要的人际交往知识与技能,能够及时而有效地与领导、同事、学生及学生家长不同利益关切人群进行客观、顺畅沟通,探讨合作方式。
8.3 能够利用利用网络及各类新媒体筹建或参加小组学习、专题研讨、基于网络的团队互动与资讯共享等多样化合作模式,并有参与或筹建学习共同体的愉快体验和经验,通过沟通与合作,实现团队的共同进步。
四、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.师德规范 | ● | ● | |||
2.教育情怀 | ● | ● | |||
3.学科素养 | ● | ● | ● | ||
4.教学能力 | ● | ● | |||
5.班级指导 | ● | ● | ● | ||
6.综合育人 | ● | ● | |||
7.学会反思 | ● | ● | ● | ||
8.沟通合作 | ● | ● | ● |
五、学制、毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分169学分,其中必修128学分,选修41学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予理学学士学位。
六、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
课程类别 | 课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 大学英语 | M | L | L | ||||||
计算机应用基础 | M | M | H | ||||||||
大学体育 | M | M | H | M | |||||||
军事理论、军事技能 | H | M | M | ||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | M | H | |||||||
中国近现代史纲要 | M | M | M | H | |||||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | ||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | |||||||
形势与政策 | H | M | M | ||||||||
创新创业基础 | M | M | |||||||||
通识选修课 | 艺术天地类、心理健康类 创新创业类、人文社会类、科技世界类、闽南文化类 | L | M | L | L | ||||||
专业教育课程 | 专业必修课 | 教育技术学导论 | H | H | M | H | |||||
摄影技术基础 | L | H | M | M | |||||||
高等数学 | H | L | |||||||||
大学物理C | H | L | |||||||||
大学物理实验B | H | L | |||||||||
C语言程序设计 | H | M | L | ||||||||
数字电子线路 | H | M | L | ||||||||
教学系统设计 | H | H | H | M | |||||||
Python程序设计 | H | L | M | L | |||||||
数据结构与算法 | H | M | |||||||||
数据库原理与应用 | H | L | M | ||||||||
教育电视节目编导与制作 | H | H | L | M | |||||||
计算机网络 | M | H | L | L | |||||||
多媒体技术 | L | H | M | ||||||||
教育技术学研究方法 | M | M | H | H | |||||||
面向对象程序设计(JAVA) | H | L | M | ||||||||
教育技术学专业英语 | M | M | |||||||||
专业选修课 | 人工智能导论 | H | M | L | |||||||
教育传播学 | M | H | L | ||||||||
网络教育应用 | M | L | H | M | |||||||
教育装备导论 | M | M | |||||||||
通用技术基础 | M | M | L | ||||||||
数字化校园规划与实施 | M | M | L | ||||||||
中学信息学奥赛专题 | H | M | M | ||||||||
艺术基础(美术) | M | L | |||||||||
艺术基础(音乐) | M | L | |||||||||
平面设计 | M | H | |||||||||
网页设计与制作 | M | H | |||||||||
三维动画制作与建模 | H | M | L | ||||||||
数字视频制作 | M | M | L | ||||||||
线性代数 | M | L | |||||||||
离散数学 | M | L | |||||||||
Scratch编程 | M | M | L | ||||||||
科技发明与专利申请 | L | H | |||||||||
学习科学与技术 | L | M | M | L | |||||||
SPSS在教育统计中的应用 | M | ||||||||||
教育技术发展前沿 | H | M | H | ||||||||
教师教育课程 | 教师教育必修课 | 青少年发展心理 | H | L | |||||||
书写技能 | L | M | L | ||||||||
教育基本原理 | M | M | L | M | L | ||||||
教师职业道德规范 | H | L | M | ||||||||
教师语言 | L | M | M | ||||||||
多媒体课件设计与制作 | H | H | M | M | |||||||
微格教学(含片段教学) | M | M | H | M | |||||||
信息技术课程与教学论(含课程标准解读) | M | H | H | M | |||||||
教师教育选修课 | 班主任与班级管理 | M | H | M | |||||||
现代教师礼仪 | M | H | M | ||||||||
教师专业发展 | H | H | M | M | |||||||
教育政策与法规 | H | H | M | ||||||||
中小学生心理健康教育与辅导 | L | M | H | H | |||||||
学科教材与课例分析 | H | M | |||||||||
教育综合实践活动 | M | H | H | H | |||||||
集中实践环节 | 必修课 | 劳动课 | L | M | H | H | |||||
教育实践 | L | H | H | H | |||||||
毕业论文 | H | H | H | M |
七、专业核心课程
核心课程:教育技术学导论、教学系统设计、Python程序设计、多媒体技术、计算机网络、教育电视节目编导与制作、面向对象程序设计(JAVA)、多媒体课件设计与制作、信息技术课程与教学论、教育技术学研究方法。
八、课程结构比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学分数 小计 | 占总学分 比例 | |
通识教育课程 | 必修课 | 42 | 880 | 50 | 29.58% | |
选修课 | 8 | 128 | ||||
专业教育课程 | 必修课 | 56 | 912 | 87 | 51.48% | |
选修课 | 31 | 496 | ||||
教师教育课程 | 必修课 | 13 | 234 | 15 | 8.88% | |
选修课 | 2 | 36 | ||||
实践教学环节 | 集中性实践教学 | 17 | 28周 | 17 | 10.06% | |
课程实验(实践) | 35 | 564 | 35 | 20.71% | ||
本专业总学分为 169学分。其中选修类课程41 学分,占总学分的比例24%; 实践教学环节52学分,占总学分的比例为31%。 |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | |||||
讲课 | 实验 实践 | ||||||||||||
必 修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 | ||||
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 | |||||
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 | |||||
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||||
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | ||||||
23006150200 | 计算机应用基础2(Access) | 试 | 2 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 2 | |||||
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 | ||||||
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | ||||||
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 32 | 32 | 2 | 4 | ||||||
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | ||||||
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 112 | 112 | 56 | 1 | ||||||
17027010250 | 思想道德修养与法律基础 | 查 | 3 | 48 | 45 | 3 | 3 | 1 | |||||
17026010250 | 中国近现代史纲要 | 试 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||
17015150400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 4 | 64 | 60 | 4 | 4 | 3 | |||||
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 48 | 45 | 3 | 3 | 4 | |||||
17017150200 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||||
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 64 | 48 | 16 | 5 | ||||||
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||||
小计 | 42 | 880 | 612 | 268 | |||||||||
其中:课程实验(实践)12学分,268学时 | |||||||||||||
选 修 课 | 通选(艺术) | 艺术天地类 | 至少2学分 | ||||||||||
通选(心理) | 心理健康类 | 至少2学分 | |||||||||||
通选 | 人文社会类 | 至少4学分 | |||||||||||
科技世界类 | |||||||||||||
闽南文化类 | |||||||||||||
创新创业类 | |||||||||||||
要求至少修满8学分,128学时 |
(2)专业教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课学期 | 备注 | ||
讲课 | 实验 实践 | ||||||||||
必 修 课 | 09044040300 | 教育技术学导论 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1 | |||
09342040300 | 摄影技术基础 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 | |||
09026040400 | 高等数学1 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1 | ||||
09027040400 | 高等数学2 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | ||||
05091040400 | 大学物理C | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | ||||
05247040100 | 大学物理实验B | 查 | 1 | 32 | 5 | 27 | 1 | 2 | |||
09002040300 | C语言程序设计 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 | |||
09038040300 | 教学系统设计 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | ||||
09095040400 | 数字电子线路 | 试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 3 | |||
09362040300 | Python程序设计 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 | |||
09365040400 | 数据结构与算法 | 试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 3 | |||
09198040300 | 数据库原理与应用 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09304040300 | 教育电视节目编导与制作 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09343040400 | 计算机网络 | 试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3+1 | 4 | |||
09015040300 | 多媒体技术 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
09215040200 | 教育技术学研究方法 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
09069040300 | 面向对象程序设计(JAVA) | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 6-7 | |||
09216040200 | 教育技术学专业英语 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 6-7 | ||||
小计 | 56 | 912 | 725 | 187 | 56 | ||||||
其中:课程实验(实践)11学分,187学时 | |||||||||||
选 修 课 | 模块一: 信息技术教育方向 | 09408050200 | 线性代数 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | ||
09103050300 | 离散数学 | 查 | 3 | 48 | 48 | 3 | 3 | ||||
09585050300 | Scratch编程 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 | |||
09515050200 | 人工智能导论 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | ||||
09626050200 | 教育装备导论 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 5 | |||
09542050300 | 数字化校园规划与实施 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 6-7 | |||
09545050300 | 中学信息学奥赛专题 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 6-7 | |||
模块二: 数字媒体技术方向 | 09583050200 | 平面设计 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 3 | ||
09510050200 | 艺术基础(美术) | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 3 | |||
09511050200 | 艺术基础(音乐) | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 4 | |||
09281050300 | 网页设计与制作 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09584050300 | 三维动画制作与建模 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 | |||
09279050300 | 数字视频制作 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
模块三: 专业研究方向 | 09627050200 | 教育传播学 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | |||
09513050100 | 科技发明与专利申请 | 查 | 1 | 16 | 16 | 1 | 4 | 创新创业课程 | |||
09199050200 | 学习科学与技术 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
09374050300 | 网络教育应用 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
09132050300 | 通用技术基础 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
09004050300 | SPSS在教育统计中的应用 | 查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 5 | |||
09342050200 | 教育技术发展前沿 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 6-7 | ||||
小计 | 51 | 816 | 608 | 208 | 51 | ||||||
其中:课程实验(实践)13学分,208学时 | |||||||||||
选修课要求至少修 31学分,其中课程实验(实践)10学分,160学时 |
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | |
讲课 | 实验 实践 | ||||||||
必 修 课 | 09009110200 | 青少年发展心理 | 试 | 2 | 36 | 36 | 2 | 2 | |
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||
09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 36 | 36 | 2 | 3 | ||
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09014110200 | 多媒体课件设计与制作 | 查 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 4 | |
09012110200 | 微格教学(含片段教学) | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 5 | |
09007110200 | 信息技术课程与教学论(含课程标准解读) | 试 | 2 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
小计 | 13 | 234 | 198 | 36 | 13 | ||||
其中:课程实验(实践)2学分,36学时 | |||||||||
选 修 课 | 09004100100 | 现代教师礼仪 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | |
09005100100 | 教师专业发展 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | ||
09002100100 | 班主任与班级管理 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09011100100 | 学科教材与课例分析 | 查 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||
09006100100 | 教育政策与法规 | 查 | 1 | 18 | 16 | 1 | 5 | ||
09007100100 | 中小学生心理健康教育与辅导 | 查 | 1 | 18 | 16 | 1 | 5 | ||
09016100100 | 教育综合实践活动 | 查 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 5 | |
小计 | 7 | 126 | 117 | 9 | |||||
其中:课程实验实践0.5学分,9学时 | |||||||||
要求至少修满2学分,36课时 |
(4)集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 周数 | 周学时 | 开课学期 |
32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 48 | 2 | 4 | 5 |
09042061600 | 教育实践(含见习、研习) | 查 | 10 | 18周 | 6-7 | ||
09001060600 | 毕业论文 | 查 | 6 | 8周 | 8 | ||
小 计 | 17 | 28周 | 4 |
十、专业修读指南
(一)毕业基本条件
教育技术学专业毕业前须修读至少169学分,请特别注意各类课程应修的学分,具体要求可参照本培养方案“课程结构比例表”及“课程设置”。
(二)课程修读说明
1.通识教育必修课修读说明:
学生在校期间须修满通识教育必修课42学分,其中:《大学英语》12学分、《计算机应用基础》4学分、《大学体育》4学分、军事理论和军事技能4学分、思想政治理论课16学分、创新创业基础课程2学分。
2.通识教育选修课修读说明:
学生在校期间(原则上为1-6学期)须从通识教育选修课模块中修满8学分(原则上在线课程不超过5学分),其中“艺术天地”2学分、“心理健康”2学分。
3.教师教育课程修读说明:
师范类学生在校期间须修满教师教育课程15学分,其中教师教育必修课13学分,教师教育选修课2学分。
4.实践模块修读说明:
(1)毕业论文(设计):毕业论文在第5学期由指导老师出题,学生选题,双向选择确定导师。在实习前完成文献综述和开题报告撰写,进行开题答辩。实习期间开展相关研究、搜集论文资料。第七个学期完成毕业论文撰写,第七学期末或第八学期初完成毕业论文答辩。答辩前需进行论文查重,重复率不超过35%才能参加答辩。
(2)教育见习:分为集中见习或远程直播见习、课程见习。根据中小学信息技术教育的实际教学安排,集中见习或远程直播观摩见习时间安排在大一、大二,以班级为单位集中见习,安排一周约4个课时,并完成相关见习作业;课程见习由各任课教师结合课程教学大纲及授课计划自主安排。
(3)教育实习:包括两方面,一是结合中小学信息技术教育实践课程的模拟实习、微格教学和远程直播教学观摩,一般在学校内相关实训室完成;二是在中学教育现场进行为期18周的集中实习,一般安排在大三下或大四上,涉及中学各方面教学指导及安全工作,由高校指导教师及中学指导教师共同参与指导,学生完成相应实习作业并进行优秀实习生评选。
(4)教育研习:结合教育实习实践中遇到的问题开展行动研究。包括五个方面:第一,阅读行动研究方法的文献,做学习笔记;第二,记录实践中遇到的问题;第三,调查并观摩中学信息化教学实践;第四,选择要解决的问题制定解决方案;第五,记录实施方案展开研究的过程;第六,撰写研究报告并分享研究发现。
(5)劳动:参加学校或学院组织的公益性劳动。
(三)其他事项说明
第1-5学期必修课学分分别是:25分、26分、23分、19分和13分;第6(7)学期必修课为5分;选修课的学分分配为第3、4、5和6(7)学期分别选修6分、10分、12分、3分;教育实践10分,毕业论文6分;建议通识选修课在1-3学期修完。