闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

教育科学学院一志愿复试名单

姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分
洪辞锐 104023210000928 课程与教学论 70 59 224 0 353
田琴 104023210001122 应用心理 82 89 250 0 421
许炜璐 104023210001069 应用心理 74 81 236 0 391
张启微 104023210001179 应用心理 64 81 246 0 391
施想 104023210001018 应用心理 77 80 233 0 390
庄剑锋 104023210001057 应用心理 72 83 235 0 390
许明明 104023210001118 应用心理 66 86 233 0 385
陈荣渊 104023210001011 应用心理 61 76 247 0 384
张杨煜 104023210001101 应用心理 72 84 227 0 383
孙慧 104023210001037 应用心理 66 83 231 0 380
陈永伶 104023210001123 应用心理 73 79 227 0 379
蒋丽萍 104023210001124 应用心理 65 80 231 0 376
江小莹 104023210001139 应用心理 61 67 246 0 374
林智恒 104023210001113 应用心理 60 80 230 0 370
符思怡 104023210001125 应用心理 59 79 231 0 369
潘裕禹 104023210001097 应用心理 58 65 243 0 366
杨复荣 104023210001138 应用心理 60 83 219 0 362
黄辰挺 104023210001100 应用心理 62 87 210 0 359
黄仟牵 104023210001067 应用心理 62 77 217 0 356
陈若瑜 104023210001072 应用心理 67 85 204 0 356
谢锦娜 104023210001099 应用心理 69 73 214 0 356
王彦淑 104023210001038 应用心理 64 80 211 0 355
唐芙蓉 104023210001135 应用心理 72 64 219 0 355
骆之焕 104023210001020 应用心理 64 78 209 0 351
刘玲晨 104023210001130 应用心理 57 81 213 0 351
周芳 104023210001154 应用心理 66 87 198 0 351
林启廷 104023210001088 应用心理(士兵计划) 51 18 132 0 201
朱倩茹 104023210003549 教育管理 62 69 122 110 363
许婷婷 104023210003543 教育管理 64 75 82 134 355
蔡云 104023210003888 现代教育技术 70 88 114 123 395
王林杰 104023210003877 现代教育技术 67 73 120 130 390
刘靖 104023210003887 现代教育技术 71 77 115 121 384
杨千榕 104023210003876 现代教育技术 54 77 116 120 367
邓雪梅 104023210003883 现代教育技术 63 69 106 129 367
赵陈程 104023210003895 现代教育技术 58 74 97 128 357
孙先建 104023210003885 现代教育技术 65 74 92 120 351
陈婷婷 104023210003727 小学教育 71 86 132 137 426
蓝青 104023210003834 小学教育 69 84 134 134 421
甘海燕 104023210003835 小学教育 68 84 130 135 417
上官丽萍 104023210003646 小学教育 66 87 130 129 412
郑淑燕 104023210003728 小学教育 67 79 134 131 411
李佳雯 104023210003811 小学教育 67 69 139 134 409
周雪 104023210003653 小学教育 79 80 121 127 407
戴安淇 104023210003699 小学教育 67 74 136 127 404
林霖 104023210003689 小学教育 62 80 131 129 402
牟佳玉 104023210003648 小学教育 70 71 135 124 400
陈茜芬 104023210003722 小学教育 62 73 130 135 400
陈柳静 104023210003837 小学教育 69 70 126 132 397
陈凯倩 104023210003661 小学教育 59 81 131 124 395
柳楠楠 104023210003790 小学教育 65 77 125 128 395
魏正祥 104023210003710 小学教育 73 67 117 137 394
李鸿涛 104023210003665 小学教育 70 77 118 128 393
刘舒帆 104023210003784 小学教育 73 81 128 110 392
王慧婷 104023210003801 小学教育 67 72 128 125 392
江佳珍 104023210003778 小学教育 66 76 123 126 391
施林宜 104023210003672 小学教育 62 83 135 110 390
林文燕 104023210003772 小学教育 62 80 128 120 390
史寒凝 104023210003675 小学教育 69 89 127 104 389
马婧博 104023210003776 小学教育 67 79 122 121 389
戚雨微 104023210003818 小学教育 68 70 138 111 387
朱文漳 104023210003821 小学教育 62 77 124 124 387
林婷 104023210003771 小学教育 72 82 113 119 386
蒋大英 104023210003863 小学教育 68 74 128 115 385
杨兰兰 104023210003468 心理健康教育 65 76 133 134 408
高晓慧 104023210003489 心理健康教育 70 83 123 131 407
郭可盈 104023210003517 心理健康教育 65 78 123 129 395
林青炜 104023210003514 心理健康教育 70 87 113 124 394
陈悦妍 104023210003485 心理健康教育 58 74 134 126 392
刘燕玲 104023210003495 心理健康教育 63 67 127 130 387
李婕 104023210003499 心理健康教育 64 85 123 113 385
吴建平 104023210003502 心理健康教育 67 66 123 118 374
刘瑜欣 104023210003520 心理健康教育 60 66 125 123 374
留玲珑 104023210003472 心理健康教育 71 77 115 110 373
李英豪 104023210003527 心理健康教育 59 83 108 118 368
黄雪薇 104023210003473 心理健康教育 57 66 122 122 367
汤卉卉 104023210003475 心理健康教育 60 67 112 125 364
林秀文 104023210003494 心理健康教育 57 81 115 110 363
林舒晨 104023210003477 心理健康教育 64 87 108 101 360
苏雯 104023210003497 心理健康教育 62 84 109 105 360
王启玥 104023210003515 心理健康教育 54 70 126 109 359
蓝瑞阳 104023210003504 心理健康教育 52 69 115 118 354
吴扬婧 104023210004145 学前教育 68 73 133 127 401
林泽楠 104023210004124 学前教育 64 80 142 114 400
余伊凤 104023210004096 学前教育 75 85 122 111 393
李雅洁 104023210004158 学前教育 76 80 124 113 393
曾欣怡 104023210004109 学前教育 68 86 118 120 392
陈晓琳 104023210004153 学前教育 65 86 122 118 391
林雅婷 104023210004121 学前教育 66 81 127 116 390
朱一杏 104023210004047 学前教育 73 84 111 120 388
林美琦 104023210004099 学前教育 73 84 114 116 387
罗馨洁 104023210004120 学前教育 62 82 121 120 385
黄婉茜 104023210004238 特殊教育 65 73 121 134 393
范诗洋 104023210004235 特殊教育 74 69 113 135 391

 

返回顶部