闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

2022年教育科学学院复试名单(调剂)第一批

2022年教育科学学院复试名单(调剂)第一批
姓名 考生编号 一志愿专业 调剂-专业名称 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分
万博文 105742000004139 应用心理学 应用心理学 74 76 253 0 403
徐启涵 105742000005199 发展与教育心理学 应用心理学 67 75 265 0 407
颜艺杰 105742000004564 计量心理学 应用心理学 75 68 259 0 402
黄露仪 105902345617928 心理学 应用心理学 68 73 262 0 403
高丽梅 105742000004208 发展与教育心理学 应用心理学 73 77 250 0 400
彭旭婷 106352306012547 心理学 应用心理学 80 82 240 0 402
李亚芬 105742000004593 基础心理学 应用心理学 70 77 265 0 412
雷娅 106352306012734 心理学 应用心理学 72 77 256 0 405
刘昊明 105742000004883 应用心理学 应用心理学 78 73 250 0 401
赵立颖 100272218380760 心理学 应用心理学 69 73 258 0 400
张家怡 105742000005264 发展与教育心理学 应用心理学 70 82 247 0 399
赵紫一 105742000004502 基础心理学 应用心理学 66 68 268 0 402
张发豪 105902345612457 心理学 应用心理学 77 75 266 0 418
阮淦威 105742000005113 应用心理学 应用心理学 73 71 259 0 403
白艳玲 105742000005018 应用心理学 应用心理学 71 72 258 0 401
房欢 105422423804033 心理学 应用心理学 66 73 262 0 401
马圣植 100062210506914 应用心理学 应用心理学 79 70 254 0 403
李文锐 105112105606544 心理学 应用心理学 82 74 251 0 407
陈俞伯 105902345620618 心理学 应用心理学 60 76 264 0 400
蒋杨 106352306012292 心理学 应用心理学 76 83 249 0 408
盛晗 100652013602127 基础心理学 应用心理学 68 78 258 0 404
张倩莹 105902345610711 心理学 应用心理学 83 71 251 0 405
吕燕茹 105742000004141 应用心理学 应用心理学 66 74 264 0 404
黄丹心 105742000004730 发展与教育心理学 应用心理学 68 80 254 0 402
王姗 102002211015359 基础心理学 应用心理学 75 76 251 0 402
史泽龙 100562009518349 应用心理学 应用心理学 65 77 257 0 399
程姜琦 105112105606452 心理学 应用心理学 70 74 260 0 404
李谭 105422431803240 心理学 应用心理学 71 74 254 0 399
郑晓霞 105902345617565 心理学 应用心理学 76 76 253 0 405
陈伦杰 104032040203078 应用心理学 应用心理学 76 79 255 0 410
吕星星 105902345620684 心理学 应用心理学 75 77 259 0 411
赵纯悦 105742000004362 基础心理学 应用心理学 84 79 250 0 413
王飞跃 105742000005034 应用心理学 应用心理学 72 77 253 0 402
张秀松 100652013202104 发展与教育心理学 应用心理学 67 73 259 0 399
陈泳瑾 105902345624306 心理学 应用心理学 81 74 253 0 408
陈美霖 100532210120645 犯罪心理学 应用心理学 75 73 252 0 400
柯治南 105902345610778 心理学 应用心理学 80 76 252 0 408
冯美静 104912350106947 心理学 应用心理学 73 72 256 0 401
郑岩 105902345615815 心理学 应用心理学 72 84 247 0 403
陈名之 102002211016130 应用心理学 应用心理学 69 71 262 0 402
吴静怡 110782123402536 现代教育技术 现代教育技术 66 64 130 131 391
李伶 105882361600211 现代教育技术 现代教育技术 60 76 116 138 390
陈荔 105882350300130 现代教育技术 现代教育技术 59 66 121 137 383
梁伟瑜 110782123410747 现代教育技术 现代教育技术 70 61 135 126 392
胡小蓉 110782123402534 现代教育技术 现代教育技术 61 62 131 123 377
冯梦瑶 102692112015200 现代教育技术 现代教育技术 69 70 125 110 374
王奕蕾 111172210018001 现代教育技术 现代教育技术 69 71 120 122 382
庞学君 105882443302908 现代教育技术 现代教育技术 65 74 117 140 396
姚雯静 110782123415256 现代教育技术 现代教育技术 68 75 127 119 389
陈秀慧 110782123402542 现代教育技术 现代教育技术 71 72 129 123 395
程杰 106352305011685 特殊教育 特殊教育 69 70 121 116 376
王君 102692119018648 特殊教育 特殊教育 66 73 134 105 378
张淑卿 106352305011701 特殊教育 特殊教育 74 74 129 105 382
于甜甜 110782123418139 特殊教育 特殊教育 82 84 132 135 433
陈思绵 110782123412461 学科教学(语文) 教育管理 78 82 121 111 392
邬丹辰 110782123402202 学科教学(语文) 教育管理 53 75 142 121 391
晏青文 104032045100303 教育 教育管理 75 77 121 127 400
丁文革 105742000033744 科学与技术教育 教育管理 71 78 112 143 404
姚静娴 104232130216471 教育管理 教育管理 80 61 116 99 356
刘丽然 105322432417332 教育管理 教育管理 72 70 103 113 358
刘苛苛 104592410660828 教育管理 教育管理 70 71 102 126 369
周敏 100282112800878 学科教学(英语) 教育管理 73 60 127 130 390
熊燕婵 110782123410926 学科教学(思政) 教育管理 69 76 129 115 389
李绵钰 106432201000036 学科教学(语文) 教育管理 58 72 132 128 390
陆婉怡 110782123402595 心理健康教育 教育管理 73 70 138 109 390
吴芝蕾 105322443818580 学科教学(语文) 教育管理 64 77 129 121 391
张铭铭 106352305010674 小学教育 教育管理 82 80 122 109 393
刘清清 104592410660290 教育管理 教育管理 57 77 98 122 354
张茜 105322431517068 教育管理 教育管理 66 59 117 115 357
赵土婵 110782123408048 学科教学(英语) 教育管理 82 76 124 117 399
吴梓榕 110782123413063 教育管理 教育管理 82 72 114 102 370
蔡丽文 105742000027487 学科教学(英语) 教育管理 84 77 105 128 394
刘欣甜 105902345620069 心理学 发展与教育心理学 83 84 243 0 410
周沛瑜 104862113025779 应用心理学 发展与教育心理学 71 78 256 0 405
杨媜媜 105742000004807 发展与教育心理学 发展与教育心理学 73 77 263 0 413
吉雨珊 100652010702193 发展与教育心理学 发展与教育心理学 66 71 270 0 407
刘瀚聪 105422133703458 心理学 发展与教育心理学 79 76 246 0 401
杨冰雪 106352306013012 心理学 发展与教育心理学 78 79 243 0 400
卢敏 105902345625110 心理学 发展与教育心理学 74 73 266 0 413
王延淦 102002211015827 发展与教育心理学 发展与教育心理学 73 77 256 0 406
李晓燕 102692116015506 发展与教育心理学 发展与教育心理学 78 79 268 0 425
王瑛 105742000004578 发展与教育心理学 发展与教育心理学 65 75 260 0 400
陈宁 105902345615303 心理学 发展与教育心理学 78 71 258 0 407
贾梦培 106352306013008 心理学 发展与教育心理学 81 70 253 0 404
刘月 106352306012976 心理学 发展与教育心理学 76 69 259 0 404
许嘉南 105902345617796 心理学 发展与教育心理学 72 73 255 0 400
陈洁雯 110782123418709 学前教育 学前教育 74 77 139 133 423
张夏钒 105882441001797 学前教育 学前教育 73 78 147 141 439
魏晓燕 106362040100064 教育学 课程与教学论 68 74 214 0 355
张宇宣 100562004114626 教育学 课程与教学论 74 59 222 0 355
林晨衍 100562024223612 教育学 课程与教学论 71 63 221 0 355
乔浩伦 103192322413375 课程与教学论 课程与教学论 76 73 206 0 355
黄林彦 111172210018014 教育学原理 课程与教学论 66 65 221
352


















 

返回顶部