闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

2021年教育科学学院复试名单(调剂)第三批

姓名 考生编号 调剂-专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
周勇 102001210100786 课程与教学论 80 48 210 0 338
赖南伶 105421514702428 课程与教学论 79 50 208 0 337
游龙月 107181414716107 课程与教学论 81 56 200 0 337
李晓佩 102001210100619 课程与教学论 72 50 217 0 339
彭颖 107181612200639 课程与教学论 76 69 214 0 359
潘越 103191322111739 课程与教学论 78 70 201 0 349
樊煜 105421370303110 基础心理学 73 58 220 0 351
万谋彪 105111105505484 基础心理学 77 58 219 0 354
刘阳阳 105741000003153 基础心理学 84 67 200 0 351
张馨云 105111105505740 基础心理学 71 67 213 0 351
杨志豪 100651012520822 基础心理学 66 60 222 0 348
李昕颖 105421351303042 基础心理学 75 71 204 0 350
李楚婷 110781234506354 心理健康教育 72 53 126 137 388
余金丽 104751045116148 心理健康教育 61 64 132 117 374
丁淑萍 104751045116135 心理健康教育 69 52 135 117 373
李月 105111105506236 心理健康教育 63 60 109 138 370
韩瑞琦 100071000015121 心理健康教育 64 64 127 115 370
徐美玲 100071000015064 心理健康教育 70 65 138 120 393
袁樾 104751045116159 心理健康教育 65 56 137 113 371
闫思宇 105111105505969 心理健康教育 71 57 127 117 372
阚冉冉 104591410840070 应用心理 77 68 251 0 396
刘心怡 110781234503636 应用心理 77 82 242 0 401
李征 103381210000522 应用心理 76 76 245 0 397
陈靖瑜 110781234508360 应用心理 72 71 254 0 397
何玬 110781234514354 应用心理 75 68 252 0 395
张瑞敏 102001211012054 应用心理 73 71 248 0 392

返回顶部