闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

2021年教育科学学院复试名单(调剂)第二批

                      2021年教育科学学院复试名单(调剂)第二批
姓名 考生编号 调剂-专业名称 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分
周国东 110781234503177 发展与教育心理学 70 74 217 0 361
郭晨炎 105111105301636 发展与教育心理学 65 69 225 0 359
刘鑫 102461410107434 发展与教育心理学 66 80 211 0 357
许欣 110781234503223 发展与教育心理学 75 76 203 0 354
杨密 105421512903408 发展与教育心理学 63 74 212 0 349
谭佳英 100651012540319 发展与教育心理学 61 67 220 0 348
鲁子帆 105121210462902 发展与教育心理学 58 76 211 0 345
王威捷 102841210723001 发展与教育心理学 73 77 195 0 345
苏靖凯 105421142002919 发展与教育心理学 74 72 198 0 344
刘仲禹 105741000003144 发展与教育心理学 59 75 210 0 344
李颖聪 106351306010441 发展与教育心理学 82 78 202 0 362
李玲玉 100061210508877 应用心理学 64 79 206 0 349
沈玉婷 105741000003040 应用心理学 70 69 210 0 349
王玉松 100561004114504 应用心理学 69 73 212 0 354
赵诗韵 104141040200390 应用心理学 67 76 224 0 367
杨慧 105421431802737 应用心理学 67 78 204 0 349
雷贺雅 100651012509716 应用心理学 70 68 211 0 349
郭易安 100271218381111 应用心理学 58 62 230 0 350
苏圳伟 104141040200400 应用心理学 64 66 225 0 355
姚远青 103461210006667 应用心理学 57 70 223 0 350
张勇翔 102841210723004 应用心理学 65 72 225 0 362
王雪静 104141040200251 应用心理学 76 61 213 0 350
唐志鹏 105901234515600 应用心理学 63 71 216 0 350
刘成英 104861113017230 应用心理学 67 72 211 0 350
崔菲菲 105331431402019 应用心理学 69 79 203 0 351
刘倩 100561045629013 应用心理学 48 70 233 0 351
林雨钒 105901234515362 应用心理学 66 78 207 0 351
吴颖宁 102841210703912 应用心理学 72 66 213 0 351
刘婷 102001211011842 应用心理学 70 77 204 0 351
李建兵 106351306011150 应用心理学 73 75 204 0 352
王紫璐 105741000003983 应用心理学 69 79 204 0 352
李晓锋 106351306010157 应用心理学 63 69 221 0 353
杨飘飘 105421430702586 应用心理学 80 72 202 0 354
邱文珍 105741000003367 应用心理学 69 69 217 0 355
欧阳洁茹 106351306009798 应用心理学 61 83 212 0 356
周彦佳 105111105301547 应用心理学 56 74 227 0 357
彭彬彬 105591210008730 应用心理学 74 76 209 0 359
李春梅 104911330214006 应用心理学 60 64 236 0 360
黄敏兰 106131040200163 应用心理学 78 73 210 0 361
韩书 105421142302923 应用心理学 57 76 229 0 362
陈杰英 106351306010753 应用心理学 68 76 223 0 367
王景瑞 100561026625926 应用心理学 65 75 235 0 375
王婧怡 102001211012093 应用心理 66 78 260 0 404
辜淑敏 110781234503679 应用心理 79 73 256 0 408
邓海霞 110781234509552 应用心理 75 76 256 0 407
温炜 110781234504833 应用心理 72 79 253 0 404
梁彩怡 110781234509299 应用心理 80 67 256 0 403
袁丹颜 110781234514505 应用心理 82 76 240 0 398
刘瑶瑶 102001210103325 学前教育 62 78 111 129 380
郝鸣璐 104751045118019 学前教育 71 68 123 122 384
程严 102001210103128 学前教育 57 66 126 133 382
蔡晓琪 102001210103180 学前教育 64 72 122 125 383
李晓颖 110781234512625 学前教育 70 73 119 124 386
张家辉 101651000008644 学前教育 62 68 127 134 391
王萌萌 104451202111961 学前教育 62 67 130 133 392
孟瑜 101671001101031 学前教育 53 65 136 138 392
李秋月 106501030061239 现代教育技术 80 77 114 109 380
文星 106371002003159 现代教育技术 68 81 101 131 381
林文皓 111171210001959 现代教育技术 63 71 116 131 381
商兆锋 103191322413012 现代教育技术 79 74 114 122 389
阮丹阳 106351401029120 现代教育技术 78 77 112 120 387
丁昕婧 100521011111072 现代教育技术 53 61 116 110 340
刘柯莹 104751045180209 现代教育技术 70 72 130 108 380
向玲 106351305008102 现代教育技术 72 83 122 123 400
陈欣悦 105341511703444 现代教育技术 63 73 123 121 380
安慧 101671001100574 现代教育技术 57 71 125 130 383
刘丽 104231371312735 现代教育技术 62 61 98 124 345
秦晓悦 105741000023837 现代教育技术 59 65 105 111 340
林红秀 106351305008757 教育管理 68 70 121 122 381
余秋 105121210466284 教育管理 63 74 145 93 375
周梦凡 104751045101224 教育管理 63 72 102 111 348
张若惜 110781234514421 教育管理 56 69 113 126 364
国治方 101651000009012 教育管理 55 76 109 112 352
张晓飞 101671004102253 教育管理 47 70 114 119 350
李乐 107241161250814 教育管理 74 70 98 108 350
李国娟 107361003002742 教育管理 53 72 105 120 350
吴洁仪 110781234502307 教育管理 76 62 96 122 356
卢娟彩 103941003002670 教育管理 55 67 110 122 354
臧运慧 110651852608823 教育管理 60 68 117 120 365
蓝雅燕 103941011004863 教育管理 84 67 109 110 370
邵凯华 110781234512299 教育管理 49 76 119 113 357
许媛 103191320806649 教育管理 70 66 119 98 353
邹帅 103941007003569 教育管理 61 77 121 103 362
陈凌洁 103941011004866 教育管理 74 73 111 102 360
贾添一 105741000002889 基础心理学 77 79 194 0 350
李淑浩 102701000012703 基础心理学 56 63 229 0 348
姜旭 100651012509815 基础心理学 58 64 226 0 348
吴大勇 106351306009311 基础心理学 59 74 228 0 361
周甜 110781234508303 基础心理学 76 71 219 0 366
王悦 105741000003159 基础心理学 67 75 205 0 347
李静雯 106351306010109 基础心理学 66 85 204 0 355
邓华梅 105901234515452 基础心理学 64 76 214 0 354
李新宇 106351306009930 基础心理学 77 80 201 0 358
李晓锋 106351306010157 基础心理学 63 69 221 0 353
蒋云 106351306010023 基础心理学 59 70 220 0 349
苏泽浩 106351306009950 基础心理学 61 71 222 0 354
杨小婷 100561029927234 课程与教学论 59 69 209 0 337
杨彩霞 101651000001030 课程与教学论 56 65 221 0 342
王敬雪 101661000006740 课程与教学论 56 70 241 0 367
林立彬 101351001020204 课程与教学论 71 72 194 0 337

 

返回顶部