闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

教育科学学院2019年心理学专业复试名单(调剂)

教育科学学院2019年心理学专业复试名单(调剂)
姓名 考生编号 报考专业 初试成绩
总分 政治 英语 业务一 业务二
学硕 林翠翠 105749000003699 基础心理学 359 68 63 228 0
姚丽芳 106359306071817 基础心理学 325 68 64 193 0
黎芷琳 105749000003330 基础心理学 364 69 62 233 0
董良 106359306069493 基础心理学 339 68 71 200 0
徐杜红 107189231810099 基础心理学 359 70 68 221 0
汪夕函 104869113016531 基础心理学 345 66 73 206 0
石静 105749000002832 发展与教育心理学 343 74 58 211 0
柳跃跃 105749000002672 发展与教育心理学 346 75 68 203 0
陆银萍 102709000006403 发展与教育心理学 338 69 60 209 0
谢春雨 105749000003430 发展与教育心理学 342 74 68 200 0
刘松 105749000002837 发展与教育心理学 359 73 79 207 0
郑锦彬 105749000002835 发展与教育心理学 346 76 57 213 0
雷颖 107189612205373 发展与教育心理学 343 60 64 219 0
赖嘉钒 105749000003723 应用心理学 345 66 60 219 0
朱星宇 105749000003681 应用心理学 346 68 52 226 0
侯金柱 110789040203020 应用心理学 329 63 44 222 0
张津瑞 105909876513092 应用心理学 332 65 54 213 0
张婷 105599210005736 应用心理学 367 75 60 232 0
聂顺婷 105599210013665 应用心理学 344 69 48 227 0
李梦鸽 102699116020483 应用心理学 363 65 58 240 0
姚吴仪 105749000002800 应用心理学 347 74 57 216 0
叶敏 107189360911103 应用心理学 352 65 56 231 0
专硕 彭静 105119105403997 心理健康教育 368 63 65 118 122
王娜 107189620616388 心理健康教育 325 54 60 111 100
张凯悦 104759045116260 心理健康教育 352 73 76 116 87
陈晨 105119105404000 心理健康教育 356 58 56 120 122
董婵霞 105909876503873 心理健康教育 341 62 57 104 118
雷子伊 102699116040734 应用心理 332 64 74 194 0
韩韵秋 106109045420222 应用心理 347 66 78 203 0
吴晓杰 103199370619388 应用心理 351 68 81 202 0
周婷 105749000004881 应用心理 354 72 78 204 0

返回顶部