闽南师范大学教育与心理学院 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

教育科学学院2019年心理学专业第三批复试名单(调剂)

教育科学学院2019年心理学专业第三批复试名单(调剂)

姓名 考生编号 报考专业 初试成绩
总分 政治 英语 业务一 业务二
专硕 朱璐瑶 103539210005886 应用心理 375 67 74 234 0
吕冬雨 105909876506107 应用心理 364 69 61 234 0
赵轩宇 100289150200012 应用心理 382 61 59 262 0
学硕 翟梅 102699116010425 发展与教育心理学 339 64 61 214 0
贾楚楚 105749000002607 发展与教育心理学 360 73 60 227 0
马岚 106359306073339 发展与教育心理学 350 70 49 231 0


返回顶部